今日上涨
宝可梦最大涨幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psyduck 宝可梦 · single | $3.06 | $125 | +3984.6% | |
| 2 | Squirtle 宝可梦 · single | $3.32 | $105 | +3056.8% | |
| 3 | Arcanine 宝可梦 · single | $4.08 | $49.33 | +1108.1% | |
| 4 | Bellsprout 宝可梦 · single | $4.23 | $28.17 | +566.4% | |
| 5 | Zapdos 宝可梦 · single | $21.82 | $120 | +448.2% | |
| 6 | Kyogre & Groudon LEGEND 宝可梦 · single | $75.95 | $200 | +163.1% | |
| 7 | Magikarp 宝可梦 · single | $1.02 | $2.43 | +138.0% | |
| 8 | Sunflora 宝可梦 · single | $4.63 | $10.99 | +137.5% | |
| 9 | Mankey 宝可梦 · single | $6.59 | $15.25 | +131.6% | |
| 10 | Fisherman 宝可梦 · single | $4.16 | $9.55 | +129.8% | |
| 11 | Kyogre & Groudon LEGEND 宝可梦 · single | $74.87 | $170 | +127.2% | |
| 12 | Muk 宝可梦 · single | $1.69 | $3.77 | +123.6% | |
| 13 | Spearow 宝可梦 · single | $1.79 | $3.84 | +114.8% | |
| 14 | Togepi 宝可梦 · single | $6.41 | $13.75 | +114.5% | |
| 15 | Lugia 宝可梦 · single | $321 | $608 | +89.0% | |
| 16 | Blaine's Ninetales 宝可梦 · single | $10.00 | $18.78 | +87.7% | |
| 17 | Raikou ★ 宝可梦 · single | $408 | $719 | +76.2% | |
| 18 | Seel 宝可梦 · single | $14.34 | $24.50 | +70.9% | |
| 19 | All-Night Party 宝可梦 · single | $5.40 | $9.03 | +67.3% | |
| 20 | Tirtouga 宝可梦 · single | $1.31 | $2.06 | +57.3% | |
| 21 | Team Magma Ball 宝可梦 · single | $3.62 | $5.55 | +53.4% | |
| 22 | Machoke 宝可梦 · single | $1.19 | $1.74 | +46.1% | |
| 23 | Eevee 宝可梦 · single | $1.84 | $2.63 | +42.9% | |
| 24 | Celebi 宝可梦 · single | $2,283 | $3,238 | +41.8% | |
| 25 | Teddiursa 宝可梦 · single | $8.19 | $11.56 | +41.1% |
今日下跌
宝可梦最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squirtle 宝可梦 · single | $11.83 | $2.44 | -79.4% | |
| 2 | Poliwhirl 宝可梦 · single | $41.93 | $10.91 | -74.0% | |
| 3 | Umbreon ★ 宝可梦 · single | $11,244 | $3,680 | -67.3% | |
| 4 | Psyduck 宝可梦 · single | $17.53 | $6.29 | -64.1% | |
| 5 | Jigglypuff 宝可梦 · single | $7.88 | $3.41 | -56.8% | |
| 6 | Jolteon ★ 宝可梦 · single | $938 | $444 | -52.6% | |
| 7 | Piloswine 宝可梦 · single | $33.66 | $23.11 | -31.3% | |
| 8 | Aron 宝可梦 · single | $3.20 | $2.42 | -24.3% | |
| 9 | Vaporeon 宝可梦 · single | $1,195 | $914 | -23.6% | |
| 10 | Grumpig 宝可梦 · single | $2.93 | $2.43 | -17.2% | |
| 11 | Super Rod 宝可梦 · single | $2.48 | $2.06 | -16.8% | |
| 12 | Aggron 宝可梦 · single | $22.88 | $19.18 | -16.2% | |
| 13 | Spiritomb 宝可梦 · single | $2.57 | $2.17 | -15.6% | |
| 14 | Raichu 宝可梦 · single | $7.74 | $6.62 | -14.5% | |
| 15 | Team Magma's Groudon 宝可梦 · single | $1.77 | $1.53 | -13.6% | |
| 16 | Yamper 宝可梦 · single | $3.07 | $2.66 | -13.4% | |
| 17 | Tyranitar ex 宝可梦 · single | $105 | $92.88 | -11.8% | |
| 18 | Mega Lopunny ex 宝可梦 · single | $2.92 | $2.59 | -11.3% | |
| 19 | Mega Abomasnow ex 宝可梦 · single | $2.59 | $2.30 | -11.2% | |
| 20 | Mega Manectric ex 宝可梦 · single | $2.33 | $2.07 | -11.2% | |
| 21 | Teal Mask Ogerpon ex 宝可梦 · single | $4.31 | $3.83 | -11.1% | |
| 22 | Snorlax 宝可梦 · single | $1.21 | $1.08 | -11.1% | |
| 23 | Lapras 宝可梦 · single | $1.40 | $1.25 | -11.1% | |
| 24 | Larry's Skill 宝可梦 · single | $1.09 | $0.97 | -11.0% | |
| 25 | Stufful 宝可梦 · single | $5.61 | $5.00 | -10.9% |
7 日窗口
宝可梦 7 日涨跌
7 日涨幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcanine 宝可梦 · single | $4.06 | $49.33 | +1116.0% | |
| 2 | Dark Gyarados 宝可梦 · single | $16.07 | $74.30 | +362.3% | |
| 3 | Pachirisu 宝可梦 · single | $2.59 | $8.43 | +225.0% | |
| 4 | Spheal 宝可梦 · single | $2.54 | $7.60 | +199.9% | |
| 5 | Hypno 宝可梦 · single | $1.38 | $3.72 | +170.0% | |
| 6 | Muk 宝可梦 · single | $1.66 | $3.77 | +127.0% | |
| 7 | Ninetales 宝可梦 · single | $12.53 | $27.74 | +121.4% | |
| 8 | Torchic 宝可梦 · single | $1.29 | $2.85 | +121.1% | |
| 9 | Heracross 宝可梦 · single | $3.74 | $8.01 | +114.0% | |
| 10 | Golbat 宝可梦 · single | $3.06 | $6.34 | +107.0% | |
| 11 | Bronzong 宝可梦 · single | $1.27 | $2.57 | +101.8% | |
| 12 | Dark Persian 宝可梦 · single | $27.04 | $54.03 | +99.8% |
7 日跌幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakuna 宝可梦 · single | $22.22 | $0.96 | -95.7% | |
| 2 | Holon's Voltorb 宝可梦 · single | $4.94 | $0.36 | -92.8% | |
| 3 | Larvitar 宝可梦 · single | $13.38 | $1.39 | -89.6% | |
| 4 | Minun 宝可梦 · single | $17.72 | $2.03 | -88.5% | |
| 5 | Squirtle 宝可梦 · single | $11.43 | $2.44 | -78.7% | |
| 6 | Houndour 宝可梦 · single | $26.10 | $7.16 | -72.5% | |
| 7 | Light Dragonite 宝可梦 · single | $590 | $175 | -70.4% | |
| 8 | Umbreon ★ 宝可梦 · single | $11,244 | $3,680 | -67.3% | |
| 9 | Dark Scizor 宝可梦 · single | $223 | $78.22 | -64.9% | |
| 10 | Jigglypuff 宝可梦 · single | $7.88 | $3.41 | -56.8% | |
| 11 | Muk 宝可梦 · single | $37.16 | $18.95 | -49.0% | |
| 12 | Umbreon 宝可梦 · single | $826 | $469 | -43.2% |
30 日窗口
宝可梦 30 日涨跌
30 日涨幅
今日暂无符合条件的上涨卡牌。
30 日跌幅
今日暂无符合条件的下跌卡牌。