今日上涨
游戏王最大涨幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoomZ V Five - Amalthe 游戏王 · single | $11.11 | $15.88 | +42.9% | |
| 2 | Fairy Tail - Rochka 游戏王 · single | $1.11 | $1.58 | +42.2% | |
| 3 | Fairy Tail - Matchgiru 游戏王 · single | $1.23 | $1.63 | +32.5% | |
| 4 | Verre Magic - Lacrima of Light 游戏王 · single | $1.70 | $2.17 | +27.7% | |
| 5 | Elemental HERO Thunder Giant - Voltic Thunder 游戏王 · single | $1.07 | $1.31 | +23.0% | |
| 6 | Number F0: Utopic Future Zexal 游戏王 · single | $2.63 | $3.22 | +22.4% | |
| 7 | Teller of Fairy Tails 游戏王 · single | $2.27 | $2.69 | +18.5% | |
| 8 | Conduction Warrior Linear Magnum Plus Minus 游戏王 · single | $1.23 | $1.45 | +17.9% | |
| 9 | Sea Kamen 游戏王 · single | $7.32 | $8.62 | +17.7% | |
| 10 | Rescue-ACE Quick Attacker 游戏王 · single | $1.13 | $1.33 | +17.7% | |
| 11 | Clown Crew Biancaviso 游戏王 · single | $2.13 | $2.40 | +12.7% | |
| 12 | Invoked Magistus Omega 游戏王 · single | $1.19 | $1.33 | +11.8% | |
| 13 | Vylon Delta 游戏王 · single | $2.85 | $3.15 | +10.6% | |
| 14 | Nerva the Power Patron of Creation 游戏王 · single | $6.77 | $7.46 | +10.2% | |
| 15 | Double Headed Anger Knuckle 游戏王 · single | $3.34 | $3.66 | +9.6% | |
| 16 | Koa'ki Meiru Crusader 游戏王 · single | $2.35 | $2.57 | +9.2% | |
| 17 | Silvera, Wolf Tamer of the White Forest 游戏王 · single | $1.28 | $1.39 | +8.6% | |
| 18 | Gigantic "Champion" Sargas 游戏王 · single | $4.58 | $4.97 | +8.5% | |
| 19 | Artmage Non-Finito 游戏王 · single | $1.45 | $1.58 | +8.2% | |
| 20 | Springans Merrymaker 游戏王 · single | $3.94 | $4.24 | +7.6% | |
| 21 | Fairy Tail Tales 游戏王 · single | $1.67 | $1.79 | +7.2% | |
| 22 | Timaeus the United Magical Dragon 游戏王 · single | $4.10 | $4.38 | +6.8% | |
| 23 | Clorless, Chaos King of Dark World 游戏王 · single | $1.28 | $1.37 | +6.6% | |
| 24 | Tenacity of the Monarchs 游戏王 · single | $1.06 | $1.13 | +6.4% | |
| 25 | Bot Herder 游戏王 · single | $1.48 | $1.58 | +6.4% |
今日下跌
游戏王最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewl Tune Crackle 游戏王 · single | $1.26 | $0.87 | -31.0% | |
| 2 | Jupiter the Power Patron of Destruction 游戏王 · single | $3.67 | $2.60 | -29.3% | |
| 3 | Kaitoptera 游戏王 · single | $1.33 | $0.95 | -28.6% | |
| 4 | Superdreadnought Rail Cannon Gustav Rocket 游戏王 · single | $1.04 | $0.88 | -15.5% | |
| 5 | Superdreadnought Rail Cannon Flying Launcher 游戏王 · single | $1.13 | $0.96 | -15.1% | |
| 6 | Crimson Blade Dragon 游戏王 · single | $1.28 | $1.13 | -12.1% | |
| 7 | Miracle Ejector 游戏王 · single | $1.05 | $0.93 | -11.9% | |
| 8 | K9-04 Noroi 游戏王 · single | $12.22 | $10.86 | -11.1% | |
| 9 | Rage Rose Witch 游戏王 · single | $2.63 | $2.34 | -11.0% | |
| 10 | Magistus Chorozo 游戏王 · single | $2.56 | $2.29 | -10.7% | |
| 11 | Dragonmaid Cehrmba 游戏王 · single | $2.81 | $2.52 | -10.3% | |
| 12 | Eidos the Underworld Monarch 游戏王 · single | $3.81 | $3.45 | -9.4% | |
| 13 | Red Lotus King, Flame Crime 游戏王 · single | $1.65 | $1.51 | -8.5% | |
| 14 | Lollipo☆Yummy 游戏王 · single | $1.46 | $1.35 | -8.2% | |
| 15 | DoomZ XIII Over - Graflareio 游戏王 · single | $1.27 | $1.17 | -7.9% | |
| 16 | Exceptional Schedule 游戏王 · single | $5.25 | $4.86 | -7.5% | |
| 17 | Live☆Twin Lil-la Sweet 游戏王 · single | $1.74 | $1.61 | -7.5% | |
| 18 | Princess Dracaena, the Thirsting Tree 游戏王 · single | $12.29 | $11.43 | -7.0% | |
| 19 | Eclipse, Dragon Ruler of Catastrophes 游戏王 · single | $1.21 | $1.13 | -7.0% | |
| 20 | Mulcharmy Purulia 游戏王 · single | $3.97 | $3.70 | -6.8% | |
| 21 | The Last Warrior from Another Planet 游戏王 · single | $4.94 | $4.61 | -6.7% | |
| 22 | Radiant Typhoon Chant 游戏王 · single | $12.54 | $11.71 | -6.6% | |
| 23 | Artmage Graflare 游戏王 · single | $1.08 | $1.01 | -6.5% | |
| 24 | Dracotail Lukias 游戏王 · single | $4.90 | $4.60 | -6.2% | |
| 25 | Sanaki the Mikanko Devotee 游戏王 · single | $1.06 | $0.99 | -6.1% |
7 日窗口
游戏王 7 日涨跌
7 日涨幅
今日暂无符合条件的上涨卡牌。
7 日跌幅
今日暂无符合条件的下跌卡牌。
30 日窗口
游戏王 30 日涨跌
30 日涨幅
今日暂无符合条件的上涨卡牌。
30 日跌幅
今日暂无符合条件的下跌卡牌。