今日上涨
游戏王最大涨幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiendsmith Engraver 游戏王 · single | $1.12 | $1.40 | +24.6% | |
| 2 | Gagagaga Girl 游戏王 · single | $1.69 | $2.07 | +22.2% | |
| 3 | Dodododo Warrior 游戏王 · single | $7.30 | $8.81 | +20.6% | |
| 4 | Charmer Quartet in Bloom 游戏王 · single | $2.67 | $3.20 | +20.1% | |
| 5 | Soul Resonator 游戏王 · single | $1.87 | $2.23 | +19.5% | |
| 6 | K9-17 Izuna 游戏王 · single | $4.43 | $5.27 | +19.1% | |
| 7 | Artmage Finmel 游戏王 · single | $3.11 | $3.67 | +18.0% | |
| 8 | Clorless, Chaos King of Dark World 游戏王 · single | $2.00 | $2.36 | +18.0% | |
| 9 | Maliss <C> MTP-07 游戏王 · single | $1.00 | $1.17 | +17.0% | |
| 10 | Chasma, Dragon Ruler of Auroras 游戏王 · single | $4.44 | $5.01 | +12.8% | |
| 11 | Veidos the Eruption Dragon of Extinction 游戏王 · single | $1.93 | $2.17 | +12.5% | |
| 12 | D/D/D Sky King Zeus Ragnarok 游戏王 · single | $1.32 | $1.47 | +11.4% | |
| 13 | Allied Code Talker @Ignister 游戏王 · single | $2.08 | $2.31 | +11.3% | |
| 14 | Wedju Temple 游戏王 · single | $1.73 | $1.92 | +11.3% | |
| 15 | Hecahands Yadel 游戏王 · single | $2.05 | $2.24 | +9.5% | |
| 16 | D/D/D Zero Doom Queen Machinex 游戏王 · single | $4.66 | $5.09 | +9.2% | |
| 17 | G.B. Hunter 游戏王 · single | $1.73 | $1.89 | +9.1% | |
| 18 | Fairy Tail - Matchgiru 游戏王 · single | $3.18 | $3.46 | +8.8% | |
| 19 | Ecclesia and the Dark Dragon 游戏王 · single | $58.52 | $63.55 | +8.6% | |
| 20 | Crimson Blade Dragon 游戏王 · single | $1.30 | $1.41 | +8.5% | |
| 21 | Enigmaster Packbit 游戏王 · single | $1.59 | $1.73 | +8.5% | |
| 22 | Trap Holic 游戏王 · single | $2.99 | $3.24 | +8.4% | |
| 23 | Exxod, Master of The Guard 游戏王 · single | $3.04 | $3.30 | +8.3% | |
| 24 | Fossil Dyna Pachycephalo 游戏王 · single | $1.99 | $2.15 | +8.2% | |
| 25 | Invoked Magistus Omega 游戏王 · single | $1.01 | $1.09 | +8.0% |
今日下跌
游戏王最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind Unicorn Parallel, the Dracoslayer 游戏王 · single | $1.25 | $0.70 | -44.0% | |
| 2 | Kaitoptera 游戏王 · single | $1.38 | $0.93 | -32.7% | |
| 3 | Nightmare-Eyes Restrict 游戏王 · single | $2.31 | $1.86 | -19.5% | |
| 4 | Kewl Tune Reco 游戏王 · single | $5.19 | $4.19 | -19.3% | |
| 5 | Super Duper Polymerization 游戏王 · single | $1.00 | $0.83 | -17.5% | |
| 6 | DoomZ V Five - Amalthe 游戏王 · single | $3.53 | $3.03 | -13.9% | |
| 7 | Uzuhime the Manifested Mikanko 游戏王 · single | $1.73 | $1.52 | -12.7% | |
| 8 | Soundproofed 游戏王 · single | $3.74 | $3.31 | -11.3% | |
| 9 | Arms of Genex Return Zero 游戏王 · single | $2.22 | $1.96 | -11.3% | |
| 10 | Dogmatikamatrix 游戏王 · single | $1.20 | $1.07 | -10.8% | |
| 11 | Clown Crew Flair 游戏王 · single | $2.26 | $2.02 | -10.6% | |
| 12 | Over Tuning 游戏王 · single | $2.53 | $2.29 | -9.7% | |
| 13 | Evil★Twin Ki-sikil 游戏王 · single | $2.76 | $2.49 | -9.6% | |
| 14 | Number C79: Battlin' Boxer General Kaiser 游戏王 · single | $1.14 | $1.04 | -9.3% | |
| 15 | Mirror Mage of the Ice Barrier 游戏王 · single | $4.39 | $3.99 | -9.2% | |
| 16 | Clown Crew Rehearsal 游戏王 · single | $1.03 | $0.94 | -9.2% | |
| 17 | Hi-Speedroid Cork Shooter 游戏王 · single | $4.69 | $4.26 | -9.1% | |
| 18 | Junk Armor 游戏王 · single | $1.65 | $1.50 | -9.1% | |
| 19 | Lightsworn Dragonling 游戏王 · single | $2.47 | $2.25 | -8.9% | |
| 20 | DoomZ XII End - Drastrius 游戏王 · single | $7.04 | $6.42 | -8.8% | |
| 21 | Lo, the Prayers of the Voiceless Voice 游戏王 · single | $1.56 | $1.44 | -8.0% | |
| 22 | Bone Archfiend 游戏王 · single | $1.17 | $1.07 | -8.0% | |
| 23 | Topologic Blaster Dragon 游戏王 · single | $1.00 | $0.92 | -8.0% | |
| 24 | Mimighoul Dungeon 游戏王 · single | $1.64 | $1.51 | -7.9% | |
| 25 | Surprise Fusion 游戏王 · single | $1.02 | $0.94 | -7.9% |
7 日窗口
游戏王 7 日涨跌
7 日涨幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodododo Warrior 游戏王 · single | $6.44 | $8.81 | +36.7% | |
| 2 | Gordian Slicer 游戏王 · single | $6.79 | $9.28 | +36.7% | |
| 3 | Charmer Quartet in Bloom 游戏王 · single | $2.38 | $3.20 | +34.5% | |
| 4 | D/D/D Sky King Zeus Ragnarok 游戏王 · single | $1.11 | $1.47 | +33.0% | |
| 5 | Fiendsmith Engraver 游戏王 · single | $1.05 | $1.40 | +32.9% | |
| 6 | Veidos the Eruption Dragon of Extinction 游戏王 · single | $1.67 | $2.17 | +29.3% | |
| 7 | Hecahands Yadel 游戏王 · single | $1.79 | $2.24 | +25.1% | |
| 8 | G.B. Hunter 游戏王 · single | $1.52 | $1.89 | +24.7% | |
| 9 | Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin 游戏王 · single | $2.33 | $2.89 | +24.1% | |
| 10 | Enneacraft - Atori.MAR 游戏王 · single | $7.86 | $9.65 | +22.8% | |
| 11 | Schwarzschild Infinity Dragon 游戏王 · single | $4.39 | $5.34 | +21.7% | |
| 12 | Dominus Spiral 游戏王 · single | $9.05 | $10.99 | +21.4% |
7 日跌幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind Unicorn Parallel, the Dracoslayer 游戏王 · single | $1.25 | $0.70 | -44.0% | |
| 2 | Kewl Tune Reco 游戏王 · single | $7.21 | $4.19 | -41.8% | |
| 3 | DoomZ V Five - Amalthe 游戏王 · single | $4.93 | $3.03 | -38.4% | |
| 4 | Kaitoptera 游戏王 · single | $1.39 | $0.93 | -33.5% | |
| 5 | Soundproofed 游戏王 · single | $4.93 | $3.31 | -32.8% | |
| 6 | Over Tuning 游戏王 · single | $3.36 | $2.29 | -31.9% | |
| 7 | Surprise Fusion 游戏王 · single | $1.32 | $0.94 | -28.9% | |
| 8 | Dogmatikamatrix 游戏王 · single | $1.49 | $1.07 | -28.3% | |
| 9 | DoomZ XII End - Drastrius 游戏王 · single | $8.86 | $6.42 | -27.6% | |
| 10 | Number C79: Battlin' Boxer General Kaiser 游戏王 · single | $1.38 | $1.04 | -24.9% | |
| 11 | DoomZ XIII Over - Graflareio 游戏王 · single | $1.28 | $0.97 | -24.3% | |
| 12 | Live☆Twin Lil-la Sweet 游戏王 · single | $1.97 | $1.54 | -21.8% |
30 日窗口
游戏王 30 日涨跌
30 日涨幅
| # | 卡牌 | 30 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infernoid Evil 游戏王 · single | $5.81 | $15.31 | +163.5% | |
| 2 | Garma Sword Oath 游戏王 · single | $1.44 | $3.69 | +155.8% | |
| 3 | Dodododo Warrior 游戏王 · single | $3.68 | $8.81 | +138.9% | |
| 4 | Gordian Slicer 游戏王 · single | $4.11 | $9.28 | +125.7% | |
| 5 | End of the World Ruler 游戏王 · single | $1.48 | $2.82 | +90.5% | |
| 6 | Amorphage Sloth 游戏王 · single | $2.58 | $4.80 | +85.7% | |
| 7 | Enneacraft - Atori.MAR 游戏王 · single | $5.26 | $9.65 | +83.4% | |
| 8 | Synchro Control 游戏王 · single | $1.67 | $3.06 | +83.3% | |
| 9 | Nervedo the Shadebeast Power Patron 游戏王 · single | $2.58 | $4.69 | +81.8% | |
| 10 | Lyna the Light Charmer 游戏王 · single | $1.69 | $2.90 | +71.2% | |
| 11 | Dominus Impulse 游戏王 · single | $9.99 | $17.03 | +70.5% | |
| 12 | Solemn Accusation 游戏王 · single | $29.85 | $50.27 | +68.4% |
30 日跌幅
| # | 卡牌 | 30 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiendsmith's Requiem 游戏王 · single | $8.62 | $0.37 | -95.8% | |
| 2 | Lacrima the Crimson Tears 游戏王 · single | $13.31 | $0.61 | -95.4% | |
| 3 | Fiendsmith's Tract 游戏王 · single | $23.78 | $3.19 | -86.6% | |
| 4 | Black Brutdrago 游戏王 · single | $11.65 | $1.84 | -84.2% | |
| 5 | Seventh Tachyon 游戏王 · single | $21.22 | $3.67 | -82.7% | |
| 6 | DoomZ V Five - Amalthe 游戏王 · single | $14.30 | $3.03 | -78.8% | |
| 7 | Armades, Keeper of Boundaries 游戏王 · single | $5.78 | $1.79 | -69.0% | |
| 8 | Shooting Majestic Star Dragon 游戏王 · single | $11.60 | $3.96 | -65.9% | |
| 9 | Fairy Tail - Rochka 游戏王 · single | $1.45 | $0.52 | -64.1% | |
| 10 | Kewl Tune Reco 游戏王 · single | $11.58 | $4.19 | -63.8% | |
| 11 | DoomZ XII End - Drastrius 游戏王 · single | $17.71 | $6.42 | -63.8% | |
| 12 | Kewl Tune Rotary 游戏王 · single | $17.22 | $6.86 | -60.2% |