今日上升
寶可夢最大升幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squirtle 寶可夢 · single | $2.44 | $11.72 | +380.3% | |
| 2 | Zapdos 寶可夢 · single | $48.64 | $71.84 | +47.7% | |
| 3 | Litwick 寶可夢 · single | $9.43 | $13.92 | +47.6% | |
| 4 | Dark Crobat 寶可夢 · single | $27.01 | $37.42 | +38.5% | |
| 5 | Ralts 寶可夢 · single | $2.79 | $3.86 | +38.4% | |
| 6 | Espeon δ 寶可夢 · single | $91.23 | $119 | +30.3% | |
| 7 | Lombre 寶可夢 · single | $3.57 | $4.60 | +28.8% | |
| 8 | Pinsir-GX 寶可夢 · single | $1.63 | $2.10 | +28.6% | |
| 9 | Medicham 寶可夢 · single | $10.41 | $13.36 | +28.4% | |
| 10 | Eelektross 寶可夢 · single | $1.48 | $1.84 | +24.2% | |
| 11 | Typhlosion 寶可夢 · single | $8.48 | $10.52 | +24.1% | |
| 12 | Scizor 寶可夢 · single | $13.24 | $16.40 | +23.9% | |
| 13 | Super Rod 寶可夢 · single | $4.85 | $5.93 | +22.2% | |
| 14 | Pichu 寶可夢 · single | $59.98 | $73.28 | +22.2% | |
| 15 | Banette 寶可夢 · single | $17.91 | $21.84 | +21.9% | |
| 16 | Mesprit 寶可夢 · single | $8.33 | $10.11 | +21.3% | |
| 17 | Milotic 寶可夢 · single | $2.72 | $3.30 | +21.1% | |
| 18 | Magcargo 寶可夢 · single | $5.86 | $7.08 | +20.7% | |
| 19 | Pidgeot 寶可夢 · single | $79.93 | $95.82 | +19.9% | |
| 20 | Dark Croconaw 寶可夢 · single | $4.64 | $5.51 | +18.9% | |
| 21 | Cherubi 寶可夢 · single | $3.71 | $4.39 | +18.4% | |
| 22 | Phanpy 寶可夢 · single | $16.58 | $19.59 | +18.1% | |
| 23 | Brock's Dugtrio 寶可夢 · single | $8.00 | $9.45 | +18.1% | |
| 24 | Dark Houndoom 寶可夢 · single | $32.89 | $38.76 | +17.9% | |
| 25 | Dark Dragonite 寶可夢 · single | $19.09 | $22.42 | +17.5% |
今日下跌
寶可夢最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Typhlosion 寶可夢 · single | $113 | $50.97 | -55.1% | |
| 2 | M Manectric-EX 寶可夢 · single | $68.93 | $38.23 | -44.5% | |
| 3 | Cleffa 寶可夢 · single | $6.51 | $3.69 | -43.3% | |
| 4 | Ho-Oh 寶可夢 · single | $38.47 | $28.31 | -26.4% | |
| 5 | Vanilluxe 寶可夢 · single | $1.19 | $0.91 | -23.7% | |
| 6 | Giovanni's Machoke 寶可夢 · single | $5.09 | $4.03 | -20.7% | |
| 7 | Weezing 寶可夢 · single | $3.51 | $2.88 | -17.8% | |
| 8 | Meowth 寶可夢 · single | $7.49 | $6.22 | -17.1% | |
| 9 | Tyrogue 寶可夢 · single | $3.64 | $3.10 | -14.7% | |
| 10 | Squirtle 寶可夢 · single | $47.47 | $41.00 | -13.6% | |
| 11 | Latias 寶可夢 · single | $31.70 | $27.67 | -12.7% | |
| 12 | Psyduck 寶可夢 · single | $10.09 | $8.85 | -12.3% | |
| 13 | Noctowl 寶可夢 · single | $1.07 | $0.94 | -12.2% | |
| 14 | Magneton 寶可夢 · single | $115 | $101 | -12.2% | |
| 15 | Chesnaught 寶可夢 · single | $3.18 | $2.81 | -11.6% | |
| 16 | Mothim 寶可夢 · single | $1.20 | $1.06 | -11.5% | |
| 17 | Popplio 寶可夢 · single | $3.99 | $3.55 | -10.9% | |
| 18 | Golem 寶可夢 · single | $35.60 | $31.99 | -10.1% | |
| 19 | Mewtwo 寶可夢 · single | $357 | $322 | -9.7% | |
| 20 | Treecko 寶可夢 · single | $12.51 | $11.34 | -9.4% | |
| 21 | M Manectric-EX 寶可夢 · single | $13.77 | $12.48 | -9.4% | |
| 22 | Seismitoad 寶可夢 · single | $1.31 | $1.18 | -9.4% | |
| 23 | Ludicolo 寶可夢 · single | $1.66 | $1.50 | -9.4% | |
| 24 | Exploud 寶可夢 · single | $1.48 | $1.35 | -9.1% | |
| 25 | Team Magma's Houndoom 寶可夢 · single | $86.60 | $78.75 | -9.1% |
7 日窗口
寶可夢 7 日升跌
7 日升幅
今日未有符合條件的上升卡牌。
7 日跌幅
今日未有符合條件的下跌卡牌。
30 日窗口
寶可夢 30 日升跌
30 日升幅
今日未有符合條件的上升卡牌。
30 日跌幅
今日未有符合條件的下跌卡牌。