今日上涨
最大涨幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psyduck 宝可梦 · single | $3.06 | $125 | +3984.6% | |
| 2 | Squirtle 宝可梦 · single | $3.32 | $105 | +3056.8% | |
| 3 | Arcanine 宝可梦 · single | $4.08 | $49.33 | +1108.1% | |
| 4 | Bellsprout 宝可梦 · single | $4.23 | $28.17 | +566.4% | |
| 5 | Zapdos 宝可梦 · single | $21.82 | $120 | +448.2% | |
| 6 | Battle Hymn MTG · single | $7.00 | $19.18 | +174.0% | |
| 7 | Kyogre & Groudon LEGEND 宝可梦 · single | $75.95 | $200 | +163.1% | |
| 8 | Magikarp 宝可梦 · single | $1.02 | $2.43 | +138.0% | |
| 9 | Sunflora 宝可梦 · single | $4.63 | $10.99 | +137.5% | |
| 10 | Mankey 宝可梦 · single | $6.59 | $15.25 | +131.6% | |
| 11 | Fisherman 宝可梦 · single | $4.16 | $9.55 | +129.8% | |
| 12 | Kyogre & Groudon LEGEND 宝可梦 · single | $74.87 | $170 | +127.2% | |
| 13 | Muk 宝可梦 · single | $1.69 | $3.77 | +123.6% | |
| 14 | Spearow 宝可梦 · single | $1.79 | $3.84 | +114.8% | |
| 15 | Togepi 宝可梦 · single | $6.41 | $13.75 | +114.5% | |
| 16 | Sage of Ancient Lore // Werewolf of Ancient Hunger MTG · single | $1.69 | $3.38 | +100.4% | |
| 17 | Forest MTG · single | $12.73 | $24.59 | +93.1% | |
| 18 | Lugia 宝可梦 · single | $321 | $608 | +89.0% | |
| 19 | Blaine's Ninetales 宝可梦 · single | $10.00 | $18.78 | +87.7% | |
| 20 | Raikou ★ 宝可梦 · single | $408 | $719 | +76.2% | |
| 21 | Seel 宝可梦 · single | $14.34 | $24.50 | +70.9% | |
| 22 | Seedtime MTG · single | $27.69 | $46.52 | +68.0% | |
| 23 | All-Night Party 宝可梦 · single | $5.40 | $9.03 | +67.3% | |
| 24 | Tirtouga 宝可梦 · single | $1.31 | $2.06 | +57.3% | |
| 25 | Team Magma Ball 宝可梦 · single | $3.62 | $5.55 | +53.4% |
今日下跌
最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World-Bottling Kit MTG · single | $4.01 | $0.53 | -86.8% | |
| 2 | Squirtle 宝可梦 · single | $11.83 | $2.44 | -79.4% | |
| 3 | Ringsight MTG · single | $1.21 | $0.28 | -77.1% | |
| 4 | Greedy Freebooter MTG · single | $1.23 | $0.30 | -75.4% | |
| 5 | Poliwhirl 宝可梦 · single | $41.93 | $10.91 | -74.0% | |
| 6 | Umbreon ★ 宝可梦 · single | $11,244 | $3,680 | -67.3% | |
| 7 | Psyduck 宝可梦 · single | $17.53 | $6.29 | -64.1% | |
| 8 | Chorus of the Conclave MTG · single | $2.16 | $0.83 | -61.4% | |
| 9 | Jigglypuff 宝可梦 · single | $7.88 | $3.41 | -56.8% | |
| 10 | Diamond Pick-Axe MTG · single | $1.62 | $0.73 | -54.8% | |
| 11 | Jolteon ★ 宝可梦 · single | $938 | $444 | -52.6% | |
| 12 | Narcomoeba MTG · single | $15.32 | $7.45 | -51.4% | |
| 13 | Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim MTG · single | $1.82 | $0.99 | -45.9% | |
| 14 | Witch's Cottage MTG · single | $2.07 | $1.22 | -41.1% | |
| 15 | The One Ring MTG · single | $97.31 | $59.90 | -38.4% | |
| 16 | Piloswine 宝可梦 · single | $33.66 | $23.11 | -31.3% | |
| 17 | Kewl Tune Crackle 游戏王 · single | $1.26 | $0.87 | -31.0% | |
| 18 | Fog MTG · single | $28.47 | $19.80 | -30.4% | |
| 19 | Jupiter the Power Patron of Destruction 游戏王 · single | $3.67 | $2.60 | -29.3% | |
| 20 | Kaitoptera 游戏王 · single | $1.33 | $0.95 | -28.6% | |
| 21 | Breath of Fury MTG · single | $24.28 | $18.00 | -25.9% | |
| 22 | Agadeem Occultist MTG · single | $1.26 | $0.95 | -25.1% | |
| 23 | Aron 宝可梦 · single | $3.20 | $2.42 | -24.3% | |
| 24 | Vaporeon 宝可梦 · single | $1,195 | $914 | -23.6% | |
| 25 | Bog Initiate MTG · single | $2.05 | $1.60 | -22.0% |
7 日窗口
7 日市场涨跌
7 日涨幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcanine 宝可梦 · single | $4.06 | $49.33 | +1116.0% | |
| 2 | Lightning Crafter MTG · single | $7.28 | $37.77 | +418.6% | |
| 3 | Dark Gyarados 宝可梦 · single | $16.07 | $74.30 | +362.3% | |
| 4 | Dimension X Pizzasaur MTG · single | $1.55 | $5.14 | +231.4% | |
| 5 | Pachirisu 宝可梦 · single | $2.59 | $8.43 | +225.0% | |
| 6 | Spheal 宝可梦 · single | $2.54 | $7.60 | +199.9% | |
| 7 | Battle Hymn MTG · single | $6.55 | $19.18 | +192.9% | |
| 8 | Plague Myr MTG · single | $2.71 | $7.84 | +188.9% | |
| 9 | Hypno 宝可梦 · single | $1.38 | $3.72 | +170.0% | |
| 10 | Distorting Wake MTG · single | $3.10 | $8.31 | +168.4% | |
| 11 | Fangren Firstborn MTG · single | $2.32 | $5.82 | +151.1% | |
| 12 | Liliana Vess MTG · single | $8.08 | $18.54 | +129.6% | |
| 13 | Muk 宝可梦 · single | $1.66 | $3.77 | +127.0% | |
| 14 | Rhet-Tomb Mystic MTG · single | $1.14 | $2.53 | +121.9% | |
| 15 | Ninetales 宝可梦 · single | $12.53 | $27.74 | +121.4% |
7 日跌幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | See Double MTG · single | $13.81 | $0.53 | -96.1% | |
| 2 | Kakuna 宝可梦 · single | $22.22 | $0.96 | -95.7% | |
| 3 | Holon's Voltorb 宝可梦 · single | $4.94 | $0.36 | -92.8% | |
| 4 | Larvitar 宝可梦 · single | $13.38 | $1.39 | -89.6% | |
| 5 | Minun 宝可梦 · single | $17.72 | $2.03 | -88.5% | |
| 6 | World-Bottling Kit MTG · single | $4.01 | $0.53 | -86.8% | |
| 7 | Squirtle 宝可梦 · single | $11.43 | $2.44 | -78.7% | |
| 8 | Rotting Giant MTG · single | $8.36 | $1.98 | -76.3% | |
| 9 | Houndour 宝可梦 · single | $26.10 | $7.16 | -72.5% | |
| 10 | Light Dragonite 宝可梦 · single | $590 | $175 | -70.4% | |
| 11 | Umbreon ★ 宝可梦 · single | $11,244 | $3,680 | -67.3% | |
| 12 | Dark Scizor 宝可梦 · single | $223 | $78.22 | -64.9% | |
| 13 | Dogged Hunter MTG · single | $1.51 | $0.54 | -64.2% | |
| 14 | Aether Sting MTG · single | $6.81 | $2.49 | -63.4% | |
| 15 | Chorus of the Conclave MTG · single | $2.16 | $0.83 | -61.4% |
30 日窗口
30 日市场涨跌
30 日涨幅
今日暂无符合条件的上涨卡牌。
30 日跌幅
今日暂无符合条件的下跌卡牌。