今日上涨
MTG最大涨幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battle Hymn MTG · single | $7.00 | $19.18 | +174.0% | |
| 2 | Sage of Ancient Lore // Werewolf of Ancient Hunger MTG · single | $1.69 | $3.38 | +100.4% | |
| 3 | Forest MTG · single | $12.73 | $24.59 | +93.1% | |
| 4 | Seedtime MTG · single | $27.69 | $46.52 | +68.0% | |
| 5 | Thwart MTG · single | $23.85 | $32.60 | +36.7% | |
| 6 | Grave Scrabbler MTG · single | $2.23 | $3.03 | +35.9% | |
| 7 | Roar of the Wurm MTG · single | $5.80 | $7.74 | +33.5% | |
| 8 | Now I Know My ABC's MTG · single | $7.52 | $9.83 | +30.6% | |
| 9 | Mystic Speculation MTG · single | $7.57 | $9.83 | +29.9% | |
| 10 | Soulscour MTG · single | $1.47 | $1.84 | +25.2% | |
| 11 | Goblin Flectomancer MTG · single | $1.87 | $2.33 | +24.6% | |
| 12 | Incendiary MTG · single | $1.41 | $1.74 | +23.9% | |
| 13 | Johnny, Combo Player MTG · single | $20.73 | $25.50 | +23.0% | |
| 14 | Symbiotic Wurm MTG · single | $11.28 | $13.80 | +22.3% | |
| 15 | Willbender MTG · single | $2.66 | $3.25 | +22.1% | |
| 16 | Inkfathom Witch MTG · single | $1.34 | $1.63 | +21.7% | |
| 17 | Ominous Harvest MTG · single | $2.14 | $2.53 | +18.2% | |
| 18 | Who // What // When // Where // Why MTG · single | $25.29 | $29.67 | +17.3% | |
| 19 | Shadow Rift MTG · single | $1.86 | $2.17 | +17.0% | |
| 20 | Evolutionary Escalation MTG · single | $1.87 | $2.18 | +16.6% | |
| 21 | Scar MTG · single | $1.59 | $1.86 | +16.5% | |
| 22 | Scalelord Reckoner MTG · single | $3.93 | $4.57 | +16.4% | |
| 23 | Metathran Soldier MTG · single | $1.88 | $2.19 | +16.3% | |
| 24 | Puresight Merrow MTG · single | $2.99 | $3.44 | +15.0% | |
| 25 | Hymn of the Wilds MTG · single | $1.04 | $1.19 | +15.0% |
今日下跌
MTG最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World-Bottling Kit MTG · single | $4.01 | $0.53 | -86.8% | |
| 2 | Ringsight MTG · single | $1.21 | $0.28 | -77.1% | |
| 3 | Greedy Freebooter MTG · single | $1.23 | $0.30 | -75.4% | |
| 4 | Chorus of the Conclave MTG · single | $2.16 | $0.83 | -61.4% | |
| 5 | Diamond Pick-Axe MTG · single | $1.62 | $0.73 | -54.8% | |
| 6 | Narcomoeba MTG · single | $15.32 | $7.45 | -51.4% | |
| 7 | Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim MTG · single | $1.82 | $0.99 | -45.9% | |
| 8 | Witch's Cottage MTG · single | $2.07 | $1.22 | -41.1% | |
| 9 | The One Ring MTG · single | $97.31 | $59.90 | -38.4% | |
| 10 | Fog MTG · single | $28.47 | $19.80 | -30.4% | |
| 11 | Breath of Fury MTG · single | $24.28 | $18.00 | -25.9% | |
| 12 | Agadeem Occultist MTG · single | $1.26 | $0.95 | -25.1% | |
| 13 | Bog Initiate MTG · single | $2.05 | $1.60 | -22.0% | |
| 14 | Glacial Plating MTG · single | $1.75 | $1.43 | -18.3% | |
| 15 | Sazh's Chocobo MTG · single | $1.34 | $1.09 | -18.2% | |
| 16 | God-Pharaoh's Statue MTG · single | $5.83 | $4.92 | -15.7% | |
| 17 | Borborygmos MTG · single | $1.12 | $0.95 | -14.9% | |
| 18 | Narwhal MTG · single | $1.22 | $1.05 | -13.9% | |
| 19 | Urza's Miter MTG · single | $22.99 | $19.91 | -13.4% | |
| 20 | Mirrorform MTG · single | $4.45 | $3.90 | -12.5% | |
| 21 | Wisdom of Ages MTG · single | $1.19 | $1.05 | -12.0% | |
| 22 | Armadillo Cloak MTG · single | $7.99 | $7.04 | -11.8% | |
| 23 | Castle MTG · single | $34.93 | $30.81 | -11.8% | |
| 24 | Mirrormind Crown MTG · single | $1.18 | $1.05 | -11.0% | |
| 25 | Starscape Cleric MTG · single | $1.43 | $1.28 | -10.9% |
7 日窗口
MTG 7 日涨跌
7 日涨幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning Crafter MTG · single | $7.28 | $37.77 | +418.6% | |
| 2 | Dimension X Pizzasaur MTG · single | $1.55 | $5.14 | +231.4% | |
| 3 | Battle Hymn MTG · single | $6.55 | $19.18 | +192.9% | |
| 4 | Plague Myr MTG · single | $2.71 | $7.84 | +188.9% | |
| 5 | Distorting Wake MTG · single | $3.10 | $8.31 | +168.4% | |
| 6 | Fangren Firstborn MTG · single | $2.32 | $5.82 | +151.1% | |
| 7 | Liliana Vess MTG · single | $8.08 | $18.54 | +129.6% | |
| 8 | Rhet-Tomb Mystic MTG · single | $1.14 | $2.53 | +121.9% | |
| 9 | Vernal Equinox MTG · single | $7.55 | $15.50 | +105.4% | |
| 10 | Mindleecher MTG · single | $1.33 | $2.72 | +104.5% | |
| 11 | Sage of Ancient Lore // Werewolf of Ancient Hunger MTG · single | $1.68 | $3.38 | +101.2% | |
| 12 | Accursed Marauder MTG · single | $1.24 | $2.41 | +95.1% |
7 日跌幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | See Double MTG · single | $13.81 | $0.53 | -96.1% | |
| 2 | World-Bottling Kit MTG · single | $4.01 | $0.53 | -86.8% | |
| 3 | Rotting Giant MTG · single | $8.36 | $1.98 | -76.3% | |
| 4 | Dogged Hunter MTG · single | $1.51 | $0.54 | -64.2% | |
| 5 | Aether Sting MTG · single | $6.81 | $2.49 | -63.4% | |
| 6 | Chorus of the Conclave MTG · single | $2.16 | $0.83 | -61.4% | |
| 7 | Rimewind Taskmage MTG · single | $1.29 | $0.52 | -59.6% | |
| 8 | Tarox Bladewing MTG · single | $3.15 | $1.42 | -55.0% | |
| 9 | Molten-Core Maestro MTG · single | $2.52 | $1.16 | -54.2% | |
| 10 | Erithizon MTG · single | $1.46 | $0.69 | -52.6% | |
| 11 | Spiritualize MTG · single | $2.09 | $1.01 | -51.7% | |
| 12 | Narcomoeba MTG · single | $15.32 | $7.45 | -51.4% |
30 日窗口
MTG 30 日涨跌
30 日涨幅
今日暂无符合条件的上涨卡牌。
30 日跌幅
今日暂无符合条件的下跌卡牌。