今日上升
MTG最大升幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goblin Welder MTG · single | $15.35 | $232 | +1412.5% | |
| 2 | Scrying Sheets MTG · single | $2.07 | $22.11 | +967.9% | |
| 3 | Karona, False God MTG · single | $3.86 | $36.35 | +841.6% | |
| 4 | Eiganjo Castle MTG · single | $7.10 | $61.36 | +764.2% | |
| 5 | Chain of Vapor MTG · single | $13.95 | $120 | +758.1% | |
| 6 | Goblin Ringleader MTG · single | $3.26 | $27.91 | +755.3% | |
| 7 | Nirkana Revenant MTG · single | $5.02 | $36.38 | +624.7% | |
| 8 | Trickbind MTG · single | $4.91 | $35.17 | +616.7% | |
| 9 | Cultural Exchange MTG · single | $2.69 | $15.46 | +473.8% | |
| 10 | Massacre MTG · single | $3.41 | $18.62 | +445.4% | |
| 11 | Temporal Extortion MTG · single | $8.09 | $42.10 | +420.3% | |
| 12 | Thrun, the Last Troll MTG · single | $1.21 | $5.77 | +375.5% | |
| 13 | Careful Study MTG · single | $7.67 | $35.58 | +363.9% | |
| 14 | Uril, the Miststalker MTG · single | $2.60 | $11.58 | +344.8% | |
| 15 | Memnarch MTG · single | $4.64 | $20.26 | +337.0% | |
| 16 | Mana Geyser MTG · single | $4.06 | $17.50 | +331.4% | |
| 17 | Living End MTG · single | $26.25 | $101 | +286.5% | |
| 18 | Rite of Passage MTG · single | $1.98 | $7.45 | +276.0% | |
| 19 | Dwell on the Past MTG · single | $2.16 | $8.03 | +271.5% | |
| 20 | Plains MTG · single | $6.33 | $23.02 | +263.5% | |
| 21 | Diabolic Tutor MTG · single | $11.82 | $40.89 | +246.0% | |
| 22 | Bear Umbra MTG · single | $11.10 | $38.23 | +244.4% | |
| 23 | Iron Maiden MTG · single | $7.93 | $24.82 | +212.9% | |
| 24 | Font of Mythos MTG · single | $8.71 | $27.06 | +210.7% | |
| 25 | Dramatic Entrance MTG · single | $1.20 | $3.68 | +207.1% |
今日下跌
MTG最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayemdae Tome MTG · single | $1,242 | $0.26 | -100.0% | |
| 2 | Mahamoti Djinn MTG · single | $648 | $0.29 | -100.0% | |
| 3 | Savannah Lions MTG · single | $684 | $0.35 | -99.9% | |
| 4 | Force of Nature MTG · single | $901 | $0.54 | -99.9% | |
| 5 | Personal Incarnation MTG · single | $444 | $0.30 | -99.9% | |
| 6 | The Hive MTG · single | $291 | $0.20 | -99.9% | |
| 7 | Sleight of Mind MTG · single | $442 | $0.32 | -99.9% | |
| 8 | Animate Wall MTG · single | $369 | $0.34 | -99.9% | |
| 9 | Orcish Artillery MTG · single | $140 | $0.14 | -99.9% | |
| 10 | Jade Monolith MTG · single | $397 | $0.43 | -99.9% | |
| 11 | Living Lands MTG · single | $426 | $0.48 | -99.9% | |
| 12 | Aspect of Wolf MTG · single | $397 | $0.48 | -99.9% | |
| 13 | Nightmare MTG · single | $417 | $0.52 | -99.9% | |
| 14 | Orcish Oriflamme MTG · single | $95.05 | $0.13 | -99.9% | |
| 15 | Reverse Damage MTG · single | $213 | $0.36 | -99.8% | |
| 16 | Dingus Egg MTG · single | $224 | $0.52 | -99.8% | |
| 17 | Nether Shadow MTG · single | $516 | $1.29 | -99.8% | |
| 18 | Nevinyrral's Disk MTG · single | $734 | $2.66 | -99.6% | |
| 19 | Bad Moon MTG · single | $939 | $3.68 | -99.6% | |
| 20 | Hypnotic Specter MTG · single | $356 | $1.76 | -99.5% | |
| 21 | Mana Short MTG · single | $425 | $2.54 | -99.4% | |
| 22 | Dragon Whelp MTG · single | $78.14 | $0.50 | -99.4% | |
| 23 | Gaea's Liege MTG · single | $204 | $1.37 | -99.3% | |
| 24 | Lord of the Pit MTG · single | $93.59 | $0.87 | -99.1% | |
| 25 | Ankh of Mishra MTG · single | $813 | $9.69 | -98.8% |
7 日窗口
MTG 7 日升跌
7 日升幅
今日未有符合條件的上升卡牌。
7 日跌幅
今日未有符合條件的下跌卡牌。
30 日窗口
MTG 30 日升跌
30 日升幅
今日未有符合條件的上升卡牌。
30 日跌幅
今日未有符合條件的下跌卡牌。