今日上升
最大升幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relic of Legends MTG · single | $2.71 | $20.71 | +665.6% | |
| 2 | Pidgeotto 寶可夢 · single | $5.40 | $22.77 | +321.7% | |
| 3 | Slowpoke 寶可夢 · single | $4.27 | $9.95 | +133.1% | |
| 4 | Wintermoon Mesa MTG · single | $4.10 | $9.21 | +124.5% | |
| 5 | Drilbur 寶可夢 · single | $10.91 | $20.83 | +91.0% | |
| 6 | Beedrill 寶可夢 · single | $14.74 | $26.06 | +76.7% | |
| 7 | Dark Dragonite 寶可夢 · single | $511 | $871 | +70.4% | |
| 8 | Dewgong 寶可夢 · single | $21.13 | $35.84 | +69.7% | |
| 9 | Magneton 寶可夢 · single | $259 | $420 | +61.8% | |
| 10 | Heatran 寶可夢 · single | $34.08 | $54.17 | +58.9% | |
| 11 | Cyberdrive Awakener MTG · single | $1.61 | $2.47 | +53.4% | |
| 12 | Island of Wak-Wak MTG · single | $235 | $360 | +53.1% | |
| 13 | Pulse of Llanowar MTG · single | $1.08 | $1.54 | +42.1% | |
| 14 | Mew 寶可夢 · single | $8.54 | $12.03 | +40.9% | |
| 15 | Extinction Event MTG · single | $10.14 | $13.84 | +36.5% | |
| 16 | Unown [Y] 寶可夢 · single | $1.22 | $1.65 | +34.8% | |
| 17 | Raichu 寶可夢 · single | $1.68 | $2.25 | +34.2% | |
| 18 | Computer Error 寶可夢 · single | $5.44 | $7.25 | +33.1% | |
| 19 | Golbat 寶可夢 · single | $1.24 | $1.65 | +33.1% | |
| 20 | Umbreon 寶可夢 · single | $136 | $177 | +30.0% | |
| 21 | Stantler 寶可夢 · single | $1.10 | $1.43 | +30.0% | |
| 22 | Final Showdown MTG · single | $4.78 | $6.16 | +28.9% | |
| 23 | Light of Promise MTG · single | $6.51 | $8.33 | +28.0% | |
| 24 | Slowbro 寶可夢 · single | $7.62 | $9.75 | +27.9% | |
| 25 | Unown [B] 寶可夢 · single | $1.45 | $1.85 | +27.7% |
今日下跌
最大跌幅
| # | 卡牌 | 前一日 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loose Lips MTG · single | $1.22 | $0.20 | -83.6% | |
| 2 | Espeon ★ 寶可夢 · single | $11,560 | $3,714 | -67.9% | |
| 3 | Goblin Commando MTG · single | $1.01 | $0.45 | -55.4% | |
| 4 | Glaceon 寶可夢 · single | $11.25 | $5.07 | -54.9% | |
| 5 | Rise of the Hobgoblins MTG · single | $9.43 | $5.01 | -46.9% | |
| 6 | Wind Unicorn Parallel, the Dracoslayer 遊戲王 · single | $1.25 | $0.70 | -44.0% | |
| 7 | Mister Fantastic MTG · single | $21.06 | $11.81 | -43.9% | |
| 8 | Fury of the Horde MTG · single | $20.84 | $12.09 | -42.0% | |
| 9 | Nightwind Glider MTG · single | $9.96 | $5.78 | -41.9% | |
| 10 | Human Torch MTG · single | $18.98 | $11.20 | -41.0% | |
| 11 | Muscle Sliver MTG · single | $1.92 | $1.16 | -39.6% | |
| 12 | Marowak 寶可夢 · single | $2.35 | $1.45 | -38.4% | |
| 13 | Suicune 寶可夢 · single | $8.83 | $5.52 | -37.5% | |
| 14 | Graveler 寶可夢 · single | $1.21 | $0.78 | -34.9% | |
| 15 | Sandslash 寶可夢 · single | $2.58 | $1.72 | -33.3% | |
| 16 | Kaitoptera 遊戲王 · single | $1.38 | $0.93 | -32.7% | |
| 17 | Bruce Banner // The Incredible Hulk MTG · single | $121 | $83.02 | -31.4% | |
| 18 | Skarmory 寶可夢 · single | $6.02 | $4.22 | -30.0% | |
| 19 | Doom Reigns Supreme MTG · single | $2.59 | $1.87 | -28.0% | |
| 20 | Blaine's Charmeleon 寶可夢 · single | $9.19 | $6.71 | -27.0% | |
| 21 | Dark Donphan 寶可夢 · single | $78.37 | $57.40 | -26.8% | |
| 22 | Outrider en-Kor MTG · single | $3.31 | $2.47 | -25.5% | |
| 23 | Dark Omastar 寶可夢 · single | $17.49 | $13.05 | -25.4% | |
| 24 | Entei 寶可夢 · single | $10.62 | $7.91 | -25.4% | |
| 25 | Yanma 寶可夢 · single | $2.99 | $2.28 | -23.6% |
7 日窗口
7 日市場升跌
7 日升幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevinyrral's Disk MTG · single | $2.70 | $351 | +12912.8% | |
| 2 | Sheltered by Ghosts MTG · single | $3.14 | $28.68 | +814.7% | |
| 3 | Spirit of the Hearth MTG · single | $2.09 | $18.87 | +800.5% | |
| 4 | Relic of Legends MTG · single | $2.68 | $20.71 | +672.8% | |
| 5 | Witch Enchanter // Witch-Blessed Meadow MTG · single | $5.44 | $34.50 | +534.9% | |
| 6 | Exeggutor 寶可夢 · single | $3.37 | $20.05 | +495.4% | |
| 7 | Riolu 寶可夢 · single | $2.19 | $10.51 | +380.6% | |
| 8 | Captain America, Super-Soldier MTG · single | $30.24 | $121 | +300.6% | |
| 9 | Dark Dragonite 寶可夢 · single | $226 | $871 | +286.2% | |
| 10 | Pokémon Park 寶可夢 · single | $6.11 | $22.47 | +267.5% | |
| 11 | Molten Disaster MTG · single | $3.17 | $10.94 | +245.0% | |
| 12 | Electrode 寶可夢 · single | $6.27 | $19.71 | +214.1% | |
| 13 | Shadowmage Infiltrator MTG · single | $47.23 | $147 | +212.0% | |
| 14 | Groudon 寶可夢 · single | $24.24 | $74.72 | +208.2% | |
| 15 | Peer Through Depths MTG · single | $1.01 | $3.10 | +206.4% |
7 日跌幅
| # | 卡牌 | 7 日前 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knight of the Kitchen Sink MTG · single | $31.92 | $0.65 | -98.0% | |
| 2 | The Sentry, Golden Guardian MTG · single | $49.00 | $1.29 | -97.4% | |
| 3 | Abra 寶可夢 · single | $22.71 | $0.70 | -96.9% | |
| 4 | World War Hulk MTG · single | $98.35 | $4.33 | -95.6% | |
| 5 | Moon Girl and Devil Dinosaur MTG · single | $6.78 | $0.33 | -95.2% | |
| 6 | Dodrio 寶可夢 · single | $19.59 | $1.17 | -94.0% | |
| 7 | Thunderbolts Conspiracy MTG · single | $6.30 | $0.42 | -93.3% | |
| 8 | Quicksilver, Brash Blur MTG · single | $4.44 | $0.33 | -92.6% | |
| 9 | Common Crook MTG · single | $1.15 | $0.12 | -89.5% | |
| 10 | Gift of the Deity MTG · single | $5.38 | $0.57 | -89.5% | |
| 11 | Charmander 寶可夢 · single | $51.02 | $6.19 | -87.9% | |
| 12 | The Coming of Galactus MTG · single | $61.15 | $7.45 | -87.8% | |
| 13 | Bouncer's Beatdown MTG · single | $1.15 | $0.16 | -86.5% | |
| 14 | Baron Helmut Zemo MTG · single | $7.12 | $1.01 | -85.9% | |
| 15 | Fog MTG · single | $29.67 | $4.40 | -85.2% |
30 日窗口
30 日市場升跌
30 日升幅
| # | 卡牌 | 30 日前 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypnotic Specter MTG · single | $1.77 | $615 | +34645.8% | |
| 2 | Elesh Norn // The Argent Etchings MTG · single | $10.00 | $2,004 | +19952.9% | |
| 3 | Nevinyrral's Disk MTG · single | $2.64 | $351 | +13208.5% | |
| 4 | Emeritus of Ideation // Ancestral Recall MTG · single | $14.99 | $1,453 | +9596.4% | |
| 5 | Eevee 寶可夢 · single | $2.83 | $102 | +3509.3% | |
| 6 | Basri Ket MTG · single | $2.25 | $41.58 | +1752.0% | |
| 7 | Sheltered by Ghosts MTG · single | $2.75 | $28.68 | +942.7% | |
| 8 | Wooper 寶可夢 · single | $1.30 | $12.56 | +866.2% | |
| 9 | Ancestral Tribute MTG · single | $2.68 | $24.76 | +823.7% | |
| 10 | Spirit of the Hearth MTG · single | $2.09 | $18.87 | +804.8% | |
| 11 | Tarox Bladewing MTG · single | $2.10 | $17.02 | +710.5% | |
| 12 | Witch Enchanter // Witch-Blessed Meadow MTG · single | $4.45 | $34.50 | +676.3% | |
| 13 | Relic of Legends MTG · single | $2.68 | $20.71 | +674.2% | |
| 14 | Green Goblin, Nemesis MTG · single | $1.43 | $10.88 | +660.5% | |
| 15 | Volcanic Wind MTG · single | $1.33 | $10.11 | +660.2% |
30 日跌幅
| # | 卡牌 | 30 日前 | 最新 | 變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fungusaur MTG · single | $290 | $0.36 | -99.9% | |
| 2 | Quicksilver, Brash Blur MTG · single | $29.99 | $0.33 | -98.9% | |
| 3 | Moon Girl and Devil Dinosaur MTG · single | $25.98 | $0.33 | -98.7% | |
| 4 | Thunderbolts Conspiracy MTG · single | $25.98 | $0.42 | -98.4% | |
| 5 | Knight of the Kitchen Sink MTG · single | $31.92 | $0.65 | -98.0% | |
| 6 | The Aetherspark MTG · single | $860 | $21.02 | -97.6% | |
| 7 | Super-Skrull MTG · single | $24.99 | $0.68 | -97.3% | |
| 8 | Cloud, Midgar Mercenary MTG · single | $1,427 | $48.67 | -96.6% | |
| 9 | Baron Helmut Zemo MTG · single | $28.99 | $1.01 | -96.5% | |
| 10 | The Sentry, Golden Guardian MTG · single | $31.74 | $1.29 | -96.0% | |
| 11 | World War Hulk MTG · single | $102 | $4.33 | -95.8% | |
| 12 | Fiendsmith's Requiem 遊戲王 · single | $8.62 | $0.37 | -95.8% | |
| 13 | Lacrima the Crimson Tears 遊戲王 · single | $13.31 | $0.61 | -95.4% | |
| 14 | Anhelo, the Painter MTG · single | $8.62 | $0.42 | -95.1% | |
| 15 | Crag Puca MTG · single | $2.01 | $0.11 | -94.5% |