| 發售 | 系列 | 代碼 | 卡牌 | 最高價卡 | 總值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Perfect Order | ME3 | 124 | - | - |
| 2026-01-30 | Ascended Heroes | ME2PT5 | 295 | - | - |
| 2025-11-14 | Phantasmal Flames | ME2 | 130 | $902 | $1,595 |
| 2025-09-26 | Mega Evolution | ME1 | 188 | $276 | $1,894 |
| 2025-07-18 | White Flare | RSV10PT5 | 173 | $478 | $3,146 |
| 2025-07-18 | Black Bolt | ZSV10PT5 | 172 | $733 | $3,710 |
| 2025-05-30 | Destined Rivals | SV10 | 244 | $645 | $2,817 |
| 2025-03-28 | Journey Together | SV9 | 190 | $140 | $676 |
| 2025-01-17 | Prismatic Evolutions | SV8PT5 | 180 | $1,586 | $5,386 |
| 2024-11-08 | Surging Sparks | SV8 | 252 | $358 | $1,492 |
| 2024-09-13 | Stellar Crown | SV7 | 175 | $140 | $870 |
| 2024-08-02 | Shrouded Fable | SV6PT5 | 99 | $80.46 | $1,006 |
| 2024-05-24 | Twilight Masquerade | SV6 | 226 | $400 | $1,616 |
| 2024-03-22 | Temporal Forces | SV5 | 218 | $121 | $1,459 |
| 2024-01-26 | Paldean Fates | SV4PT5 | 245 | $1,020 | $3,020 |
| 2023-11-03 | Paradox Rift | SV4 | 266 | $125 | $1,346 |
| 2023-09-22 | 151 | SV3PT5 | 207 | $500 | $2,986 |
| 2023-08-11 | Obsidian Flames | SV3 | 230 | $141 | $691 |
| 2023-06-09 | Paldea Evolved | SV2 | 279 | $426 | $2,182 |
| 2023-03-31 | Scarlet & Violet Energies | SVE | 16 | - | - |
| 2023-03-31 | Scarlet & Violet | SV1 | 258 | $97.66 | $998 |
| 2023-01-20 | Crown Zenith Galarian Gallery | SWSH12PT5GG | 70 | $403 | $2,790 |
| 2023-01-20 | Crown Zenith | SWSH12PT5 | 160 | $60.10 | $327 |
| 2023-01-01 | Scarlet & Violet Black Star Promos | SVP | 200 | $1,011 | $4,458 |
| 2022-11-11 | Silver Tempest Trainer Gallery | SWSH12TG | 30 | $242 | $582 |
| 2022-11-11 | Silver Tempest | SWSH12 | 215 | $527 | $1,057 |
| 2022-09-09 | Lost Origin Trainer Gallery | SWSH11TG | 30 | $163 | $696 |
| 2022-09-09 | Lost Origin | SWSH11 | 217 | $845 | $1,454 |
| 2022-08-03 | McDonald's Collection 2022 | MCD22 | 15 | $5.35 | $13.12 |
| 2022-07-01 | Pokémon GO | PGO | 88 | $69.02 | $465 |
| 2022-05-27 | Astral Radiance Trainer Gallery | SWSH10TG | 30 | $130 | $469 |
| 2022-05-27 | Astral Radiance | SWSH10 | 216 | $216 | $976 |
| 2022-02-25 | Brilliant Stars Trainer Gallery | SWSH9TG | 30 | $113 | $782 |
| 2022-02-25 | Brilliant Stars | SWSH9 | 186 | $358 | $948 |
| 2021-11-12 | Fusion Strike | SWSH8 | 284 | $980 | $2,383 |
| 2021-10-08 | Celebrations | CEL25 | 25 | $89.39 | $143 |
| 2021-10-08 | Celebrations: Classic Collection | CEL25C | 25 | $209 | $653 |
| 2021-08-27 | Evolving Skies | SWSH7 | 237 | $2,292 | $8,051 |
| 2021-06-18 | Chilling Reign | SWSH6 | 233 | $362 | $2,123 |
| 2021-03-19 | Battle Styles | SWSH5 | 183 | $272 | $896 |
| 2021-02-19 | Shining Fates Shiny Vault | SWSH45SV | 122 | $160 | $692 |
| 2021-02-19 | Shining Fates | SWSH45 | 73 | $12.52 | $104 |
| 2021-02-09 | McDonald's Collection 2021 | MCD21 | 25 | $24.15 | $101 |
| 2020-11-13 | Vivid Voltage | SWSH4 | 203 | $204 | $681 |
| 2020-09-25 | Champion's Path | SWSH35 | 80 | $269 | $600 |
| 2020-09-11 | Pokémon Futsal Collection | FUT20 | 5 | $237 | $478 |
| 2020-08-14 | Darkness Ablaze | SWSH3 | 201 | $56.39 | $359 |
| 2020-05-01 | Rebel Clash | SWSH2 | 209 | $67.59 | $614 |
| 2020-02-07 | Sword & Shield | SWSH1 | 216 | $99.70 | $727 |
| 2019-11-15 | SWSH Black Star Promos | SWSHP | 304 | $581 | $5,824 |
| 2019-11-01 | Cosmic Eclipse | SM12 | 272 | $510 | $6,639 |
| 2019-10-15 | McDonald's Collection 2019 | MCD19 | 12 | $33.08 | $163 |
| 2019-08-23 | Hidden Fates | SM115 | 69 | $90.26 | $387 |
| 2019-08-23 | Hidden Fates Shiny Vault | SMA | 94 | $676 | $3,341 |
| 2019-08-02 | Unified Minds | SM11 | 261 | $386 | $4,404 |
| 2019-05-03 | Unbroken Bonds | SM10 | 238 | $606 | $3,979 |
| 2019-04-05 | Detective Pikachu | DET1 | 18 | $17.50 | $87.31 |
| 2019-02-01 | Team Up | SM9 | 198 | $2,995 | $9,685 |
| 2018-11-02 | Lost Thunder | SM8 | 240 | $245 | $2,866 |
| 2018-10-16 | McDonald's Collection 2018 | MCD18 | 12 | - | - |
寶可夢新系列
最新寶可夢系列
最近發售的寶可夢擴充包與重印系列,按發售日期排序。每個系列都連到完整價格表與 chase-card 市場價。