| # | 卡牌 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon ★ 寶可夢 · single | $28,990 | |
| 2 | Espeon ★ 寶可夢 · single | $26,990 | |
| 3 | Celebi 寶可夢 · single | $4,675 | |
| 4 | Mudkip ★ 寶可夢 · single | $4,550 | |
| 5 | Shining Tyranitar 寶可夢 · single | $4,250 | |
| 6 | Charizard ★ δ 寶可夢 · single | $4,000 | |
| 7 | Shining Charizard 寶可夢 · single | $3,999 | |
| 8 | Rayquaza ★ 寶可夢 · single | $3,519 | |
| 9 | Pikachu ★ 寶可夢 · single | $3,200 | |
| 10 | Championship Arena 寶可夢 · single | $2,999 | |
| 11 | Latias & Latios-GX 寶可夢 · single | $2,995 | |
| 12 | Charizard 寶可夢 · single | $2,800 | |
| 13 | Treecko ★ 寶可夢 · single | $2,400 | |
| 14 | Dark Dragonite 寶可夢 · single | $2,324 | |
| 15 | Latias ★ 寶可夢 · single | $2,300 | |
| 16 | Umbreon VMAX 寶可夢 · single | $2,292 | |
| 17 | Lugia 寶可夢 · single | $2,225 | |
| 18 | Mew ★ δ 寶可夢 · single | $2,200 | |
| 19 | Torchic ★ 寶可夢 · single | $2,113 | |
| 20 | Kyogre ★ 寶可夢 · single | $2,101 | |
| 21 | Charizard 寶可夢 · single | $2,100 | |
| 22 | Flareon ★ 寶可夢 · single | $2,000 | |
| 23 | Jolteon ★ 寶可夢 · single | $2,000 | |
| 24 | Raichu 寶可夢 · single | $1,931 | |
| 25 | Shining Celebi 寶可夢 · single | $1,801 | |
| 26 | Umbreon 寶可夢 · single | $1,749 | |
| 27 | Gyarados ★ δ 寶可夢 · single | $1,727 | |
| 28 | Gengar 寶可夢 · single | $1,600 | |
| 29 | Lugia 寶可夢 · single | $1,600 | |
| 30 | Mewtwo ★ 寶可夢 · single | $1,600 | |
| 31 | Umbreon ex 寶可夢 · single | $1,586 | |
| 32 | Latios ★ 寶可夢 · single | $1,546 | |
| 33 | Gengar & Mimikyu-GX 寶可夢 · single | $1,535 | |
| 34 | Umbreon 寶可夢 · single | $1,500 | |
| 35 | Venusaur 寶可夢 · single | $1,481 | |
| 36 | Vaporeon 寶可夢 · single | $1,403 | |
| 37 | Gengar ex 寶可夢 · single | $1,400 | |
| 38 | Light Dragonite 寶可夢 · single | $1,335 | |
| 39 | Lucky Stadium 寶可夢 · single | $1,280 | |
| 40 | Umbreon 寶可夢 · single | $1,253 | |
| 41 | Regice ★ 寶可夢 · single | $1,250 | |
| 42 | Gyarados 寶可夢 · single | $1,250 | |
| 43 | _____'s Pikachu 寶可夢 · single | $1,250 | |
| 44 | Gengar 寶可夢 · single | $1,195 | |
| 45 | Charizard 寶可夢 · single | $1,150 | |
| 46 | Pokémon Center 寶可夢 · single | $1,150 | |
| 47 | Raikou ★ 寶可夢 · single | $1,100 | |
| 48 | Suicune ★ 寶可夢 · single | $1,100 | |
| 49 | Jolteon 寶可夢 · single | $1,061 | |
| 50 | Rayquaza VMAX 寶可夢 · single | $1,055 | |
| 51 | Vaporeon ★ 寶可夢 · single | $1,038 | |
| 52 | Alakazam ★ 寶可夢 · single | $1,025 | |
| 53 | Mew ex 寶可夢 · single | $1,020 | |
| 54 | Groudon ★ 寶可夢 · single | $1,020 | |
| 55 | Pikachu with Grey Felt Hat 寶可夢 · single | $1,011 | |
| 56 | M Charizard-EX 寶可夢 · single | $1,001 | |
| 57 | Houndoom 寶可夢 · single | $1,000 | |
| 58 | Shining Kabutops 寶可夢 · single | $1,000 | |
| 59 | Kabutops 寶可夢 · single | $1,000 | |
| 60 | Gengar VMAX 寶可夢 · single | $980 | |
| 61 | Dialga-EX 寶可夢 · single | $975 | |
| 62 | M Rayquaza-EX 寶可夢 · single | $964 | |
| 63 | Metagross ★ 寶可夢 · single | $952 | |
| 64 | Celebi ★ 寶可夢 · single | $950 | |
| 65 | Shining Mewtwo 寶可夢 · single | $945 | |
| 66 | Ho-oh 寶可夢 · single | $941 | |
| 67 | Pikachu 寶可夢 · single | $940 | |
| 68 | Gengar 寶可夢 · single | $908 | |
| 69 | Lugia ex 寶可夢 · single | $902 | |
| 70 | Mega Charizard X ex 寶可夢 · single | $902 | |
| 71 | Golem 寶可夢 · single | $900 | |
| 72 | Dark Gengar 寶可夢 · single | $900 | |
| 73 | Rocket's Zapdos ex 寶可夢 · single | $900 | |
| 74 | Blaine's Charizard 寶可夢 · single | $895 | |
| 75 | Mew δ 寶可夢 · single | $882 | |
| 76 | Magikarp & Wailord-GX 寶可夢 · single | $852 | |
| 77 | Giratina V 寶可夢 · single | $845 | |
| 78 | Venusaur 寶可夢 · single | $800 | |
| 79 | Dragonite 寶可夢 · single | $800 | |
| 80 | Snorlax LV.X 寶可夢 · single | $797 | |
| 81 | Torchic 寶可夢 · single | $784 | |
| 82 | Charizard 寶可夢 · single | $782 | |
| 83 | Raikou 寶可夢 · single | $768 | |
| 84 | Articuno 寶可夢 · single | $750 | |
| 85 | Regirock ★ 寶可夢 · single | $747 | |
| 86 | Mewtwo 寶可夢 · single | $746 | |
| 87 | Charizard ex 寶可夢 · single | $745 | |
| 88 | Zekrom ex 寶可夢 · single | $733 | |
| 89 | Gengar-EX 寶可夢 · single | $730 | |
| 90 | Lugia-EX 寶可夢 · single | $725 | |
| 91 | Dark Charizard 寶可夢 · single | $723 | |
| 92 | Magikarp 寶可夢 · single | $700 | |
| 93 | Ultra Ball 寶可夢 · single | $699 | |
| 94 | Shining Gyarados 寶可夢 · single | $690 | |
| 95 | Clefable 寶可夢 · single | $683 | |
| 96 | Charizard-GX 寶可夢 · single | $676 | |
| 97 | Mewtwo-GX 寶可夢 · single | $673 | |
| 98 | Charizard 寶可夢 · single | $669 | |
| 99 | Chimecho δ 寶可夢 · single | $665 | |
| 100 | Piloswine 寶可夢 · single | $663 |
寶可夢價值排行榜
寶可夢最高價卡牌
按主要 TCG 市場價格排序,列出目前最高價的 100 張寶可夢卡牌。 更新日期:。