| # | 卡牌 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon ★ 寶可夢 · single | $28,990 | |
| 2 | Espeon ★ 寶可夢 · single | $26,990 | |
| 3 | Celebi 寶可夢 · single | $4,675 | |
| 4 | Mudkip ★ 寶可夢 · single | $4,550 | |
| 5 | Shining Tyranitar 寶可夢 · single | $4,250 | |
| 6 | Charizard ★ δ 寶可夢 · single | $4,000 | |
| 7 | Shining Charizard 寶可夢 · single | $3,999 | |
| 8 | Rayquaza ★ 寶可夢 · single | $3,519 | |
| 9 | Pikachu ★ 寶可夢 · single | $3,200 | |
| 10 | Championship Arena 寶可夢 · single | $2,999 | |
| 11 | Charizard 寶可夢 · single | $2,637 | |
| 12 | Latias & Latios-GX 寶可夢 · single | $2,603 | |
| 13 | Latias ★ 寶可夢 · single | $2,300 | |
| 14 | Treecko ★ 寶可夢 · single | $2,250 | |
| 15 | Lugia 寶可夢 · single | $2,225 | |
| 16 | Mew ★ δ 寶可夢 · single | $2,200 | |
| 17 | Umbreon VMAX 寶可夢 · single | $2,191 | |
| 18 | Torchic ★ 寶可夢 · single | $2,113 | |
| 19 | Kyogre ★ 寶可夢 · single | $2,101 | |
| 20 | Charizard 寶可夢 · single | $2,100 | |
| 21 | Gyarados ★ δ 寶可夢 · single | $1,727 | |
| 22 | Jolteon ★ 寶可夢 · single | $1,701 | |
| 23 | Umbreon 寶可夢 · single | $1,621 | |
| 24 | Mewtwo ★ 寶可夢 · single | $1,600 | |
| 25 | Latios ★ 寶可夢 · single | $1,546 | |
| 26 | Umbreon ex 寶可夢 · single | $1,474 | |
| 27 | Gengar & Mimikyu-GX 寶可夢 · single | $1,441 | |
| 28 | Vaporeon 寶可夢 · single | $1,403 | |
| 29 | Light Dragonite 寶可夢 · single | $1,335 | |
| 30 | Lugia 寶可夢 · single | $1,300 | |
| 31 | Lucky Stadium 寶可夢 · single | $1,280 | |
| 32 | Umbreon 寶可夢 · single | $1,253 | |
| 33 | Regice ★ 寶可夢 · single | $1,250 | |
| 34 | Gyarados 寶可夢 · single | $1,250 | |
| 35 | _____'s Pikachu 寶可夢 · single | $1,250 | |
| 36 | Pokémon Center 寶可夢 · single | $1,150 | |
| 37 | Suicune ★ 寶可夢 · single | $1,100 | |
| 38 | Raikou ★ 寶可夢 · single | $1,100 | |
| 39 | Charizard 寶可夢 · single | $1,075 | |
| 40 | Vaporeon ★ 寶可夢 · single | $1,038 | |
| 41 | Alakazam ★ 寶可夢 · single | $1,025 | |
| 42 | Groudon ★ 寶可夢 · single | $1,020 | |
| 43 | Houndoom 寶可夢 · single | $1,000 | |
| 44 | Flareon ★ 寶可夢 · single | $995 | |
| 45 | Dialga-EX 寶可夢 · single | $975 | |
| 46 | Pikachu with Grey Felt Hat 寶可夢 · single | $971 | |
| 47 | Gengar VMAX 寶可夢 · single | $962 | |
| 48 | M Rayquaza-EX 寶可夢 · single | $960 | |
| 49 | Metagross ★ 寶可夢 · single | $952 | |
| 50 | Celebi ★ 寶可夢 · single | $950 | |
| 51 | Shining Mewtwo 寶可夢 · single | $945 | |
| 52 | Ho-oh 寶可夢 · single | $941 | |
| 53 | Pikachu 寶可夢 · single | $940 | |
| 54 | Gengar 寶可夢 · single | $908 | |
| 55 | Lugia ex 寶可夢 · single | $902 | |
| 56 | Golem 寶可夢 · single | $900 | |
| 57 | Rocket's Zapdos ex 寶可夢 · single | $900 | |
| 58 | Blaine's Charizard 寶可夢 · single | $895 | |
| 59 | Mew ex 寶可夢 · single | $884 | |
| 60 | Venusaur 寶可夢 · single | $884 | |
| 61 | M Charizard-EX 寶可夢 · single | $875 | |
| 62 | Mega Charizard X ex 寶可夢 · single | $859 | |
| 63 | Mew δ 寶可夢 · single | $848 | |
| 64 | Rayquaza VMAX 寶可夢 · single | $844 | |
| 65 | Magikarp & Wailord-GX 寶可夢 · single | $843 | |
| 66 | Gengar ex 寶可夢 · single | $838 | |
| 67 | Giratina V 寶可夢 · single | $810 | |
| 68 | Venusaur 寶可夢 · single | $800 | |
| 69 | Dragonite 寶可夢 · single | $800 | |
| 70 | Snorlax LV.X 寶可夢 · single | $797 | |
| 71 | Torchic 寶可夢 · single | $784 | |
| 72 | Charizard 寶可夢 · single | $782 | |
| 73 | Raikou 寶可夢 · single | $768 | |
| 74 | Regirock ★ 寶可夢 · single | $747 | |
| 75 | Mewtwo 寶可夢 · single | $746 | |
| 76 | Charizard ex 寶可夢 · single | $745 | |
| 77 | Gengar-EX 寶可夢 · single | $722 | |
| 78 | Dark Charizard 寶可夢 · single | $707 | |
| 79 | Dark Gengar 寶可夢 · single | $700 | |
| 80 | Ultra Ball 寶可夢 · single | $698 | |
| 81 | Shining Gyarados 寶可夢 · single | $690 | |
| 82 | Gengar 寶可夢 · single | $683 | |
| 83 | Clefable 寶可夢 · single | $675 | |
| 84 | Charizard 寶可夢 · single | $669 | |
| 85 | Umbreon 寶可夢 · single | $667 | |
| 86 | Chimecho δ 寶可夢 · single | $665 | |
| 87 | Piloswine 寶可夢 · single | $663 | |
| 88 | Snorlax 寶可夢 · single | $650 | |
| 89 | Rocket's Suicune ex 寶可夢 · single | $650 | |
| 90 | Team Rocket's Mewtwo ex 寶可夢 · single | $645 | |
| 91 | Charizard-GX 寶可夢 · single | $634 | |
| 92 | Shining Celebi 寶可夢 · single | $629 | |
| 93 | Charizard 寶可夢 · single | $627 | |
| 94 | Mewtwo-GX 寶可夢 · single | $623 | |
| 95 | Sabrina's Gengar 寶可夢 · single | $601 | |
| 96 | Charizard-GX 寶可夢 · single | $601 | |
| 97 | Kingdra 寶可夢 · single | $600 | |
| 98 | Paradise Resort 寶可夢 · single | $600 | |
| 99 | Black Kyurem-EX 寶可夢 · single | $597 | |
| 100 | Dark Scizor 寶可夢 · single | $595 |
寶可夢價值排行榜
寶可夢最高價卡牌
按主要 TCG 市場價格排序,列出目前最高價的 100 張寶可夢卡牌。 更新日期:。