| # | 系列 | 代码 | 卡牌 | 最高价卡 | 总值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Commander 2019 2019-08-23 | C19 | 292 | $333 | $2,740 |
| 162 | Judgment 2002-05-27 | JUD | 143 | $350 | $2,720 |
| 163 | Zendikar 2009-10-02 | ZEN | 234 | $284 | $2,653 |
| 164 | Mirage 1996-10-08 | MIR | 335 | $743 | $2,624 |
| 165 | Dominaria United Commander 2022-09-09 | DMC | 192 | $333 | $2,624 |
| 166 | Arena Beginner Set 2020-08-13 | ANB | 120 | $1,249 | $2,607 |
| 167 | Morningtide 2008-02-01 | MOR | 150 | $1,000 | $2,596 |
| 168 | Time Spiral 2006-10-06 | TSP | 286 | $296 | $2,577 |
| 169 | The Brothers' War Commander 2022-11-18 | BRC | 176 | $333 | $2,576 |
| 170 | Transformers 2022-11-18 | BOT | 15 | $394 | $2,573 |
| 171 | Innistrad Remastered 2025-01-24 | INR | 300 | $286 | $2,569 |
| 172 | Nemesis 2000-02-14 | NEM | 143 | $540 | $2,566 |
| 173 | Doctor Who 2023-10-13 | WHO | 358 | $333 | $2,543 |
| 174 | Amonkhet Remastered 2020-08-13 | AKR | 309 | $278 | $2,538 |
| 175 | Aetherdrift 2025-02-14 | DFT | 276 | $1,700 | $2,533 |
| 176 | Final Fantasy: Through the Ages 2025-06-13 | FCA | 65 | $245 | $2,479 |
| 177 | Salvat 2005 2005-08-22 | PSAL | 285 | $146 | $2,455 |
| 178 | Secret Lair Promo 2023-02-17 | SLP | 49 | $327 | $2,449 |
| 179 | Lorwyn Eclipsed Commander 2026-01-23 | ECC | 153 | $333 | $2,432 |
| 180 | Edge of Eternities Promos 2025-08-01 | PEOE | 80 | $1,083 | $2,337 |
| 181 | Scars of Mirrodin 2010-10-01 | SOM | 234 | $856 | $2,313 |
| 182 | Battlebond 2018-06-08 | BBD | 254 | $150 | $2,304 |
| 183 | Edge of Eternities Commander 2025-08-01 | EOC | 171 | $333 | $2,304 |
| 184 | Archenemy 2010-06-18 | ARC | 141 | $233 | $2,291 |
| 185 | Chronicles 1995-07-01 | CHR | 116 | $350 | $2,289 |
| 186 | Chronicles Foreign Black Border 1995-07-01 | BCHR | 116 | $350 | $2,289 |
| 187 | Streets of New Capenna Promos 2022-04-29 | PSNC | 80 | $2,000 | $2,285 |
| 188 | Wilds of Eldraine Commander 2023-09-08 | WOC | 143 | $333 | $2,265 |
| 189 | Dominaria 2018-04-27 | DOM | 265 | $605 | $2,265 |
| 190 | Legendary Cube Prize Pack 2015-11-18 | PZ1 | 149 | $333 | $2,233 |
| 191 | Battle Royale Box Set 1999-11-12 | BRB | 105 | $484 | $2,216 |
| 192 | Unhinged 2004-11-19 | UNH | 141 | $382 | $2,210 |
| 193 | Stronghold 1998-03-02 | STH | 143 | $1,245 | $2,181 |
| 194 | Modern Horizons 3 Promos 2024-06-14 | PMH3 | 80 | $346 | $2,176 |
| 195 | Secrets of Strixhaven Mystical Archive 2026-04-24 | SOA | 65 | $416 | $2,173 |
| 196 | Aetherdrift Commander 2025-02-14 | DRC | 163 | $333 | $2,156 |
| 197 | Grand Prix Promos 2007-02-24 | PGPX | 20 | $1,000 | $2,142 |
| 198 | Marvel's Spider-Man 2025-09-26 | SPM | 193 | $1,087 | $2,123 |
| 199 | Fifth Dawn 2004-06-04 | 5DN | 165 | $152 | $2,117 |
| 200 | Core Set 2019 2018-07-13 | M19 | 299 | $229 | $2,103 |
| 201 | Modern Horizons 1 Timeshifts 2021-06-18 | H1R | 40 | $1,405 | $2,093 |
| 202 | World Championship Decks 2004 2004-09-01 | WC04 | 76 | $346 | $2,087 |
| 203 | Edge of Eternities: Stellar Sights 2025-08-01 | EOS | 45 | $1,000 | $2,070 |
| 204 | Core Set 2021 2020-07-03 | M21 | 285 | $638 | $2,066 |
| 205 | Torment 2002-02-04 | TOR | 143 | $484 | $2,034 |
| 206 | Khans of Tarkir 2014-09-26 | KTK | 254 | $346 | $2,032 |
| 207 | Aetherdrift Promos 2025-02-14 | PDFT | 80 | $1,700 | $2,006 |
| 208 | Future Sight 2007-05-04 | FUT | 180 | $183 | $1,992 |
| 209 | Planeshift 2001-02-05 | PLS | 143 | $325 | $1,989 |
| 210 | Ravnica: City of Guilds 2005-10-07 | RAV | 291 | $130 | $1,970 |
| 211 | Ravnica: Clue Edition 2024-02-23 | CLU | 268 | $130 | $1,943 |
| 212 | Welcome Deck 2017 2017-04-15 | W17 | 30 | $1,249 | $1,937 |
| 213 | The Lost Caverns of Ixalan 2023-11-17 | LCI | 292 | $740 | $1,911 |
| 214 | Rise of the Eldrazi 2010-04-23 | ROE | 233 | $120 | $1,909 |
| 215 | New Phyrexia 2011-05-13 | NPH | 170 | $168 | $1,896 |
| 216 | Planechase 2009-09-04 | HOP | 146 | $176 | $1,890 |
| 217 | Darksteel 2004-02-06 | DST | 165 | $170 | $1,876 |
| 218 | Phyrexia: All Will Be One Commander 2023-02-10 | ONC | 144 | $333 | $1,861 |
| 219 | Innistrad: Double Feature 2022-01-28 | DBL | 532 | $161 | $1,847 |
| 220 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 2023-06-23 | LTR | 291 | $208 | $1,839 |
| 221 | Ninth Edition Promos 2005-07-29 | P9ED | 2 | $1,801 | $1,814 |
| 222 | Eternal Weekend 2022-11-26 | PEWK | 10 | $1,260 | $1,802 |
| 223 | Modern Horizons 2 Promos 2021-06-18 | PMH2 | 80 | $284 | $1,795 |
| 224 | Welcome Deck 2016 2016-04-08 | W16 | 16 | $1,249 | $1,787 |
| 225 | Neon Dynasty Commander 2022-02-18 | NEC | 139 | $333 | $1,783 |
| 226 | Starter 1999 1999-07-01 | S99 | 158 | $150 | $1,768 |
| 227 | Arena Anthology 2 2025-08-19 | AA2 | 25 | $856 | $1,761 |
| 228 | Saviors of Kamigawa 2005-06-03 | SOK | 165 | $230 | $1,760 |
| 229 | Through the Omenpaths 2025-09-23 | OM1 | 188 | $1,087 | $1,730 |
| 230 | Kamigawa: Neon Dynasty 2022-02-18 | NEO | 304 | $468 | $1,702 |
| 231 | Marvel's Spider-Man Promos 2025-09-26 | PSPM | 68 | $1,087 | $1,700 |
| 232 | Conspiracy: Take the Crown 2016-08-26 | CN2 | 221 | $192 | $1,680 |
| 233 | Prophecy 2000-06-05 | PCY | 143 | $245 | $1,679 |
| 234 | Strixhaven Mystical Archive 2021-04-23 | STA | 63 | $456 | $1,674 |
| 235 | Duel Decks: Garruk vs. Liliana 2009-10-30 | DDD | 57 | $939 | $1,658 |
| 236 | Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana 2014-12-05 | GVL | 57 | $939 | $1,658 |
| 237 | Return to Ravnica 2012-10-05 | RTR | 254 | $120 | $1,657 |
| 238 | Core Set 2020 2019-07-12 | M20 | 330 | $123 | $1,648 |
| 239 | Duskmourn: House of Horror 2024-09-27 | DSK | 278 | $219 | $1,634 |
| 240 | Eventide 2008-07-25 | EVE | 180 | $99.32 | $1,634 |
MTG系列
MTG系列价值
1,036 个MTG系列按总市场价值排序。 进入任何系列可查看完整价格表和 chase cards。