| # | 系列 | 代码 | 卡牌 | 最高价卡 | 总值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POP Series 5 2007-03-01 | POP5 | 17 | $28,990 | $57,788 |
| 2 | Skyridge 2003-05-12 | ECARD3 | 182 | $4,675 | $39,230 |
| 3 | Legendary Collection 2002-05-24 | BASE6 | 110 | $2,100 | $23,635 |
| 4 | Team Rocket Returns 2004-11-01 | EX7 | 111 | $4,550 | $22,339 |
| 5 | Neo Destiny 2002-02-28 | NEO4 | 113 | $4,250 | $20,149 |
| 6 | Aquapolis 2003-01-15 | ECARD2 | 182 | $2,225 | $18,995 |
| 7 | Expedition Base Set 2002-09-15 | ECARD1 | 165 | $908 | $14,783 |
| 8 | Deoxys 2005-02-01 | EX8 | 108 | $3,519 | $13,372 |
| 9 | Holon Phantoms 2006-05-01 | EX13 | 111 | $3,200 | $13,267 |
| 10 | Unseen Forces 2005-08-01 | EX10 | 145 | $1,100 | $12,822 |
| 11 | Delta Species 2005-10-31 | EX11 | 114 | $2,101 | $12,550 |
| 12 | Dragon Frontiers 2006-11-01 | EX15 | 101 | $4,000 | $11,448 |
| 13 | Team Up 2019-02-01 | SM9 | 198 | $2,995 | $9,685 |
| 14 | Nintendo Black Star Promos 2003-10-01 | NP | 40 | $2,999 | $9,547 |
| 15 | XY Black Star Promos 2013-10-12 | XYP | 216 | $403 | $8,942 |
| 16 | FireRed & LeafGreen 2004-09-01 | EX6 | 116 | $1,400 | $8,083 |
| 17 | Power Keepers 2007-02-02 | EX16 | 108 | $2,000 | $8,060 |
| 18 | Evolving Skies 2021-08-27 | SWSH7 | 237 | $2,292 | $8,051 |
| 19 | SM Black Star Promos 2017-02-03 | SMP | 251 | $490 | $7,576 |
| 20 | Base 1999-01-09 | BASE1 | 102 | $2,800 | $7,522 |
| 21 | Wizards Black Star Promos 1999-07-01 | BASEP | 53 | $1,280 | $7,475 |
| 22 | Legend Maker 2006-02-01 | EX12 | 93 | $1,250 | $7,125 |
| 23 | Emerald 2005-05-01 | EX9 | 107 | $550 | $7,118 |
| 24 | Crystal Guardians 2006-08-01 | EX14 | 100 | $1,025 | $6,676 |
| 25 | Cosmic Eclipse 2019-11-01 | SM12 | 272 | $510 | $6,639 |
| 26 | BW Black Star Promos 2011-03-01 | BWP | 101 | $500 | $5,831 |
| 27 | SWSH Black Star Promos 2019-11-15 | SWSHP | 304 | $581 | $5,824 |
| 28 | Gym Challenge 2000-10-16 | GYM2 | 132 | $895 | $5,683 |
| 29 | Dragon 2003-11-24 | EX3 | 100 | $782 | $5,603 |
| 30 | Team Rocket 2000-04-24 | BASE5 | 83 | $2,324 | $5,394 |
| 31 | Prismatic Evolutions 2025-01-17 | SV8PT5 | 180 | $1,586 | $5,386 |
| 32 | Call of Legends 2011-02-09 | COL1 | 106 | $579 | $4,905 |
| 33 | Neo Revelation 2001-09-21 | NEO3 | 66 | $690 | $4,848 |
| 34 | Neo Genesis 2000-12-16 | NEO1 | 111 | $1,600 | $4,728 |
| 35 | Neo Discovery 2001-06-01 | NEO2 | 75 | $1,500 | $4,473 |
| 36 | Scarlet & Violet Black Star Promos 2023-01-01 | SVP | 200 | $1,011 | $4,458 |
| 37 | Plasma Freeze 2013-05-08 | BW9 | 122 | $699 | $4,424 |
| 38 | Supreme Victors 2009-08-19 | PL3 | 153 | $443 | $4,422 |
| 39 | Unified Minds 2019-08-02 | SM11 | 261 | $386 | $4,404 |
| 40 | Team Magma vs Team Aqua 2004-03-01 | EX4 | 97 | $325 | $4,368 |
| 41 | Dark Explorers 2012-05-09 | BW5 | 111 | $544 | $4,203 |
| 42 | Rising Rivals 2009-05-16 | PL2 | 120 | $797 | $4,152 |
| 43 | Pokémon Rumble 2009-12-02 | RU1 | 16 | $940 | $4,135 |
| 44 | Hidden Legends 2004-06-01 | EX5 | 102 | $263 | $4,101 |
| 45 | HS—Undaunted 2010-08-18 | HGSS3 | 91 | $525 | $4,088 |
| 46 | Sandstorm 2003-09-18 | EX2 | 100 | $268 | $4,006 |
| 47 | Unbroken Bonds 2019-05-03 | SM10 | 238 | $606 | $3,979 |
| 48 | Gym Heroes 2000-08-14 | GYM1 | 132 | $601 | $3,790 |
| 49 | Plasma Storm 2013-02-06 | BW8 | 138 | $1,150 | $3,761 |
| 50 | Boundaries Crossed 2012-11-07 | BW7 | 153 | $597 | $3,731 |
| 51 | Black Bolt 2025-07-18 | ZSV10PT5 | 172 | $733 | $3,710 |
| 52 | Hidden Fates Shiny Vault 2019-08-23 | SMA | 94 | $676 | $3,341 |
| 53 | Ancient Origins 2015-08-12 | XY7 | 101 | $964 | $3,306 |
| 54 | HeartGold & SoulSilver 2010-02-10 | HGSS1 | 124 | $274 | $3,202 |
| 55 | White Flare 2025-07-18 | RSV10PT5 | 173 | $478 | $3,146 |
| 56 | Paldean Fates 2024-01-26 | SV4PT5 | 245 | $1,020 | $3,020 |
| 57 | Jungle 1999-06-16 | BASE2 | 64 | $683 | $3,016 |
| 58 | 151 2023-09-22 | SV3PT5 | 207 | $500 | $2,986 |
| 59 | Dragons Exalted 2012-08-15 | BW6 | 128 | $600 | $2,971 |
| 60 | Phantom Forces 2014-11-05 | XY4 | 124 | $975 | $2,968 |
| 61 | Majestic Dawn 2008-05-01 | DP5 | 100 | $500 | $2,910 |
| 62 | Lost Thunder 2018-11-02 | SM8 | 240 | $245 | $2,866 |
| 63 | Destined Rivals 2025-05-30 | SV10 | 244 | $645 | $2,817 |
| 64 | Crown Zenith Galarian Gallery 2023-01-20 | SWSH12PT5GG | 70 | $403 | $2,790 |
| 65 | HS—Triumphant 2010-11-03 | HGSS4 | 103 | $464 | $2,739 |
| 66 | Ruby & Sapphire 2003-07-01 | EX1 | 109 | $311 | $2,714 |
| 67 | Legendary Treasures 2013-11-06 | BW11 | 140 | $421 | $2,703 |
| 68 | HS—Unleashed 2010-05-12 | HGSS2 | 96 | $280 | $2,658 |
| 69 | Legends Awakened 2008-08-01 | DP6 | 146 | $276 | $2,616 |
| 70 | DP Black Star Promos 2007-05-01 | DPP | 56 | $360 | $2,511 |
| 71 | Flashfire 2014-05-07 | XY2 | 110 | $1,001 | $2,506 |
| 72 | Stormfront 2008-11-01 | DP7 | 106 | $669 | $2,502 |
| 73 | Arceus 2009-11-04 | PL4 | 111 | $394 | $2,496 |
| 74 | Fossil 1999-10-10 | BASE3 | 62 | $429 | $2,495 |
| 75 | Next Destinies 2012-02-08 | BW4 | 103 | $297 | $2,461 |
| 76 | Plasma Blast 2013-08-14 | BW10 | 105 | $545 | $2,432 |
| 77 | Fusion Strike 2021-11-12 | SWSH8 | 284 | $980 | $2,383 |
| 78 | Ultra Prism 2018-02-02 | SM5 | 178 | $458 | $2,286 |
| 79 | Platinum 2009-02-11 | PL1 | 133 | $168 | $2,239 |
| 80 | Paldea Evolved 2023-06-09 | SV2 | 279 | $426 | $2,182 |
宝可梦系列
宝可梦系列价值
172 个宝可梦系列按总市场价值排序。 进入任何系列可查看完整价格表和 chase cards。