| # | 系列 | 代码 | 卡牌 | 最高价卡 | 总值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POP Series 5 2007-03-01 | POP5 | 17 | $28,990 | $57,523 |
| 2 | Skyridge 2003-05-12 | ECARD3 | 182 | $4,675 | $31,134 |
| 3 | Team Rocket Returns 2004-11-01 | EX7 | 111 | $4,550 | $20,793 |
| 4 | Legendary Collection 2002-05-24 | BASE6 | 110 | $2,100 | $18,779 |
| 5 | Neo Destiny 2002-02-28 | NEO4 | 113 | $4,250 | $17,491 |
| 6 | Aquapolis 2003-01-15 | ECARD2 | 182 | $2,225 | $17,124 |
| 7 | Expedition Base Set 2002-09-15 | ECARD1 | 165 | $908 | $13,211 |
| 8 | Holon Phantoms 2006-05-01 | EX13 | 111 | $3,200 | $12,457 |
| 9 | Deoxys 2005-02-01 | EX8 | 108 | $3,519 | $12,341 |
| 10 | Unseen Forces 2005-08-01 | EX10 | 145 | $1,100 | $12,174 |
| 11 | Delta Species 2005-10-31 | EX11 | 114 | $2,101 | $11,660 |
| 12 | Dragon Frontiers 2006-11-01 | EX15 | 101 | $4,000 | $10,820 |
| 13 | Team Up 2019-02-01 | SM9 | 198 | $2,603 | $8,871 |
| 14 | Nintendo Black Star Promos 2003-10-01 | NP | 40 | $2,999 | $8,826 |
| 15 | XY Black Star Promos 2013-10-12 | XYP | 216 | $380 | $8,432 |
| 16 | Evolving Skies 2021-08-27 | SWSH7 | 237 | $2,191 | $7,266 |
| 17 | SM Black Star Promos 2017-02-03 | SMP | 251 | $490 | $7,035 |
| 18 | FireRed & LeafGreen 2004-09-01 | EX6 | 116 | $838 | $6,956 |
| 19 | Wizards Black Star Promos 1999-07-01 | BASEP | 53 | $1,280 | $6,876 |
| 20 | Power Keepers 2007-02-02 | EX16 | 108 | $1,701 | $6,449 |
| 21 | Legend Maker 2006-02-01 | EX12 | 93 | $1,250 | $6,447 |
| 22 | Base 1999-01-09 | BASE1 | 102 | $2,637 | $6,251 |
| 23 | Cosmic Eclipse 2019-11-01 | SM12 | 272 | $487 | $6,243 |
| 24 | Crystal Guardians 2006-08-01 | EX14 | 100 | $1,025 | $6,189 |
| 25 | Emerald 2005-05-01 | EX9 | 107 | $409 | $6,013 |
| 26 | SWSH Black Star Promos 2019-11-15 | SWSHP | 304 | $564 | $5,519 |
| 27 | BW Black Star Promos 2011-03-01 | BWP | 101 | $500 | $5,394 |
| 28 | Gym Challenge 2000-10-16 | GYM2 | 132 | $895 | $5,234 |
| 29 | Dragon 2003-11-24 | EX3 | 100 | $782 | $5,173 |
| 30 | Prismatic Evolutions 2025-01-17 | SV8PT5 | 180 | $1,474 | $4,913 |
| 31 | Call of Legends 2011-02-09 | COL1 | 106 | $543 | $4,559 |
| 32 | Neo Revelation 2001-09-21 | NEO3 | 66 | $690 | $4,209 |
| 33 | Plasma Freeze 2013-05-08 | BW9 | 122 | $698 | $4,200 |
| 34 | Scarlet & Violet Black Star Promos 2023-01-01 | SVP | 200 | $971 | $4,193 |
| 35 | Unified Minds 2019-08-02 | SM11 | 261 | $372 | $4,118 |
| 36 | Team Magma vs Team Aqua 2004-03-01 | EX4 | 97 | $325 | $4,097 |
| 37 | Dark Explorers 2012-05-09 | BW5 | 111 | $544 | $4,052 |
| 38 | Neo Genesis 2000-12-16 | NEO1 | 111 | $1,300 | $3,864 |
| 39 | Hidden Legends 2004-06-01 | EX5 | 102 | $263 | $3,771 |
| 40 | Rising Rivals 2009-05-16 | PL2 | 120 | $797 | $3,769 |
| 41 | Unbroken Bonds 2019-05-03 | SM10 | 238 | $557 | $3,729 |
| 42 | HS—Undaunted 2010-08-18 | HGSS3 | 91 | $514 | $3,618 |
| 43 | Supreme Victors 2009-08-19 | PL3 | 153 | $410 | $3,615 |
| 44 | Boundaries Crossed 2012-11-07 | BW7 | 153 | $597 | $3,566 |
| 45 | Pokémon Rumble 2009-12-02 | RU1 | 16 | $940 | $3,430 |
| 46 | Gym Heroes 2000-08-14 | GYM1 | 132 | $601 | $3,405 |
| 47 | Plasma Storm 2013-02-06 | BW8 | 138 | $1,075 | $3,398 |
| 48 | Ancient Origins 2015-08-12 | XY7 | 101 | $960 | $3,147 |
| 49 | Sandstorm 2003-09-18 | EX2 | 100 | $219 | $3,145 |
| 50 | Team Rocket 2000-04-24 | BASE5 | 83 | $707 | $3,131 |
| 51 | Neo Discovery 2001-06-01 | NEO2 | 75 | $667 | $3,131 |
| 52 | Hidden Fates Shiny Vault 2019-08-23 | SMA | 94 | $634 | $3,030 |
| 53 | Phantom Forces 2014-11-05 | XY4 | 124 | $975 | $2,940 |
| 54 | Black Bolt 2025-07-18 | ZSV10PT5 | 172 | $517 | $2,867 |
| 55 | HeartGold & SoulSilver 2010-02-10 | HGSS1 | 124 | $251 | $2,820 |
| 56 | Jungle 1999-06-16 | BASE2 | 64 | $675 | $2,815 |
| 57 | Dragons Exalted 2012-08-15 | BW6 | 128 | $550 | $2,805 |
| 58 | Destined Rivals 2025-05-30 | SV10 | 244 | $645 | $2,748 |
| 59 | Paldean Fates 2024-01-26 | SV4PT5 | 245 | $884 | $2,725 |
| 60 | Majestic Dawn 2008-05-01 | DP5 | 100 | $500 | $2,690 |
| 61 | Lost Thunder 2018-11-02 | SM8 | 240 | $225 | $2,650 |
| 62 | White Flare 2025-07-18 | RSV10PT5 | 173 | $428 | $2,639 |
| 63 | 151 2023-09-22 | SV3PT5 | 207 | $457 | $2,599 |
| 64 | HS—Triumphant 2010-11-03 | HGSS4 | 103 | $449 | $2,520 |
| 65 | Legendary Treasures 2013-11-06 | BW11 | 140 | $421 | $2,421 |
| 66 | Ruby & Sapphire 2003-07-01 | EX1 | 109 | $269 | $2,406 |
| 67 | Stormfront 2008-11-01 | DP7 | 106 | $669 | $2,390 |
| 68 | Flashfire 2014-05-07 | XY2 | 110 | $875 | $2,333 |
| 69 | Arceus 2009-11-04 | PL4 | 111 | $372 | $2,328 |
| 70 | Crown Zenith Galarian Gallery 2023-01-20 | SWSH12PT5GG | 70 | $299 | $2,318 |
| 71 | Legends Awakened 2008-08-01 | DP6 | 146 | $248 | $2,279 |
| 72 | Plasma Blast 2013-08-14 | BW10 | 105 | $515 | $2,278 |
| 73 | Next Destinies 2012-02-08 | BW4 | 103 | $285 | $2,233 |
| 74 | Fossil 1999-10-10 | BASE3 | 62 | $334 | $2,205 |
| 75 | Fusion Strike 2021-11-12 | SWSH8 | 284 | $962 | $2,192 |
| 76 | Ultra Prism 2018-02-02 | SM5 | 178 | $440 | $2,181 |
| 77 | DP Black Star Promos 2007-05-01 | DPP | 56 | $242 | $2,152 |
| 78 | HS—Unleashed 2010-05-12 | HGSS2 | 96 | $200 | $2,125 |
| 79 | Platinum 2009-02-11 | PL1 | 133 | $160 | $2,088 |
| 80 | Chilling Reign 2021-06-18 | SWSH6 | 233 | $362 | $2,034 |
宝可梦系列
宝可梦系列价值
172 个宝可梦系列按总市场价值排序。 进入任何系列可查看完整价格表和 chase cards。