| # | 系列 | 代码 | 卡牌 | 最高价卡 | 总值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Online Promos 2002-06-24 | PRM | 2,711 | $30,975 | $292,598 |
| 2 | Limited Edition Beta 1993-10-04 | LEB | 292 | $30,975 | $278,038 |
| 3 | Intl. Collectors' Edition 1993-12-10 | CEI | 292 | $30,975 | $278,038 |
| 4 | Collectors' Edition 1993-12-10 | CED | 292 | $30,975 | $278,038 |
| 5 | Unlimited Edition 1993-12-01 | 2ED | 292 | $30,975 | $278,038 |
| 6 | 30th Anniversary Edition 2022-11-28 | 30A | 286 | $30,975 | $275,940 |
| 7 | Limited Edition Alpha 1993-08-05 | LEA | 290 | $30,975 | $267,447 |
| 8 | Vintage Masters 2014-06-16 | VMA | 325 | $30,975 | $229,770 |
| 9 | Vintage Championship 2003-01-01 | OVNT | 13 | $30,975 | $150,468 |
| 10 | Alchemy: Dominaria 2022-10-05 | YDMU | 39 | $30,975 | $143,766 |
| 11 | Summer Magic / Edgar 1994-06-21 | SUM | 296 | $12,803 | $116,001 |
| 12 | Foreign Black Border 1994-04-11 | FBB | 296 | $12,803 | $116,001 |
| 13 | Revised Edition 1994-04-11 | 3ED | 296 | $12,803 | $116,001 |
| 14 | Masters Edition IV 2011-01-10 | ME4 | 260 | $12,803 | $102,950 |
| 15 | The List 2020-09-26 | PLST | 4,810 | $2,051 | $62,145 |
| 16 | Legacy Championship 2011-01-01 | OLGC | 21 | $12,803 | $60,526 |
| 17 | Secret Lair Drop 2019-12-02 | SLD | 1,595 | $1,493 | $45,567 |
| 18 | Fourth Edition Foreign Black Border 1995-04-01 | 4BB | 368 | $2,483 | $43,878 |
| 19 | Fourth Edition 1995-04-01 | 4ED | 368 | $2,483 | $43,878 |
| 20 | Masters Edition III 2009-09-07 | ME3 | 220 | $10,577 | $41,854 |
| 21 | Oversized 90's Promos 1996-04-01 | O90P | 9 | $30,975 | $37,993 |
| 22 | Fifth Edition 1997-03-24 | 5ED | 434 | $2,483 | $30,718 |
| 23 | Masters Edition II 2008-09-22 | ME2 | 245 | $12,803 | $27,419 |
| 24 | Final Fantasy 2025-06-13 | FIN | 313 | $5,950 | $19,383 |
| 25 | Final Fantasy Promos 2025-06-13 | PFIN | 94 | $5,950 | $18,720 |
| 26 | Masters Edition 2007-09-10 | ME1 | 185 | $1,827 | $16,446 |
| 27 | Classic Sixth Edition 1999-04-21 | 6ED | 335 | $2,483 | $16,310 |
| 28 | Ninth Edition 2005-07-29 | 9ED | 344 | $2,051 | $15,375 |
| 29 | Tenth Edition 2007-07-13 | 10E | 368 | $2,483 | $14,307 |
| 30 | Seventh Edition 2001-04-11 | 7ED | 335 | $2,483 | $14,203 |
| 31 | Mystery Booster 2 2024-08-02 | MB2 | 385 | $1,260 | $14,045 |
| 32 | Legends 1994-06-01 | LEG | 310 | $2,900 | $13,838 |
| 33 | Eighth Edition 2003-07-28 | 8ED | 342 | $2,483 | $13,767 |
| 34 | World Championship Decks 2000 2000-08-02 | WC00 | 97 | $3,498 | $13,448 |
| 35 | Oversized League Prizes 1997-05-30 | OLEP | 68 | $4,274 | $13,254 |
| 36 | Arabian Nights 1993-12-17 | ARN | 78 | $1,950 | $13,028 |
| 37 | Commander Masters 2023-08-04 | CMM | 737 | $1,465 | $12,129 |
| 38 | Pro Tour Collector Set 1996-05-01 | PTC | 117 | $2,483 | $11,534 |
| 39 | Teenage Mutant Ninja Turtles 2026-03-06 | TMT | 195 | $3,150 | $11,429 |
| 40 | World Championship Decks 1999 1999-08-04 | WC99 | 86 | $3,999 | $10,987 |
| 41 | March of the Machine 2023-04-21 | MOM | 296 | $4,000 | $9,814 |
| 42 | March of the Machine Promos 2023-04-21 | PMOM | 80 | $4,000 | $9,301 |
| 43 | Jumpstart: Historic Horizons 2021-08-26 | J21 | 389 | $6,660 | $8,869 |
| 44 | Urza's Legacy 1999-02-15 | ULG | 143 | $3,498 | $8,858 |
| 45 | Kaladesh Inventions 2016-09-30 | MPS | 54 | $936 | $8,806 |
| 46 | Urza's Destiny 1999-06-07 | UDS | 143 | $2,499 | $8,519 |
| 47 | Double Masters 2020-08-07 | 2XM | 337 | $936 | $8,423 |
| 48 | Dominaria Remastered 2023-01-13 | DMR | 266 | $2,051 | $8,363 |
| 49 | Eternal Masters 2016-06-10 | EMA | 249 | $1,465 | $8,269 |
| 50 | Pro Tour Promos 2007-02-09 | PPRO | 17 | $4,075 | $7,759 |
| 51 | Urza's Saga 1998-10-12 | USG | 335 | $3,999 | $7,606 |
| 52 | Foundations 2024-11-15 | FDN | 517 | $2,051 | $7,451 |
| 53 | Masters 25 2018-03-16 | A25 | 249 | $2,051 | $7,421 |
| 54 | Tempest Remastered 2015-05-06 | TPR | 254 | $1,676 | $7,278 |
| 55 | Commander 2014 2014-11-07 | C14 | 322 | $1,465 | $7,231 |
| 56 | Magic Origins 2015-07-17 | ORI | 273 | $2,483 | $7,227 |
| 57 | Antiquities 1994-03-04 | ATQ | 85 | $3,001 | $7,114 |
| 58 | Bloomburrow Commander 2024-08-02 | BLC | 312 | $1,144 | $7,040 |
| 59 | Double Masters 2022 2022-07-08 | 2X2 | 332 | $1,493 | $7,033 |
| 60 | Introductory Two-Player Set 1996-12-31 | ITP | 57 | $2,483 | $7,024 |
| 61 | Commander Legends 2020-11-20 | CMR | 531 | $1,465 | $7,021 |
| 62 | Rivals Quick Start Set 1996-07-01 | RQS | 56 | $2,483 | $6,970 |
| 63 | Avatar: The Last Airbender 2025-11-21 | TLA | 286 | $3,605 | $6,941 |
| 64 | Magic 2010 2009-07-17 | M10 | 234 | $1,400 | $6,771 |
| 65 | Ultimate Masters 2018-12-07 | UMA | 254 | $1,295 | $6,753 |
| 66 | Jumpstart 2022 2022-12-02 | J22 | 819 | $2,051 | $6,696 |
| 67 | Special Guests 2023-11-17 | SPG | 139 | $1,574 | $6,629 |
| 68 | Commander 2016 2016-11-11 | C16 | 341 | $1,465 | $6,613 |
| 69 | Salvat 2011 2011-01-01 | PS11 | 209 | $2,483 | $6,557 |
| 70 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate 2022-06-10 | CLB | 651 | $1,000 | $6,476 |
| 71 | Avatar: The Last Airbender Promos 2025-11-21 | PTLA | 80 | $3,605 | $6,429 |
| 72 | Portal Three Kingdoms 1999-05-01 | PTK | 170 | $540 | $6,332 |
| 73 | Fallout 2024-03-08 | PIP | 336 | $641 | $6,169 |
| 74 | Mercadian Masques 1999-10-04 | MMQ | 335 | $190 | $6,165 |
| 75 | Magic 2014 2013-07-19 | M14 | 234 | $1,400 | $6,099 |
| 76 | Commander 2017 2017-08-25 | C17 | 299 | $1,465 | $6,060 |
| 77 | Final Fantasy Commander 2025-06-13 | FIC | 339 | $785 | $6,051 |
| 78 | Lorwyn Eclipsed 2026-01-23 | ECL | 273 | $4,500 | $6,029 |
| 79 | Tales of Middle-earth Commander 2023-06-23 | LTC | 341 | $372 | $5,944 |
| 80 | Modern Horizons 2 2021-06-18 | MH2 | 310 | $1,465 | $5,504 |
MTG系列
MTG系列价值
1,036 个MTG系列按总市场价值排序。 进入任何系列可查看完整价格表和 chase cards。