| # | Set | Code | Cards | Top Card | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Speed Duel: Trials of the Kingdom Sneak Peek participation cards 2019-11-30 | SBTK | 60 | $24.95 | $221 |
| 322 | Legendary Duelists: Immortal Destiny 2019-09-26 | LED5 | 58 | $40.98 | $219 |
| 323 | The Dark Emperor Structure Deck 2008-04-02 | SDDE | 36 | $52.99 | $218 |
| 324 | Star Pack 2014 2014-02-21 | SP14 | 50 | $24.35 | $218 |
| 325 | OTS Tournament Pack 13 (POR) 2020-06-15 | OP13 | 34 | $49.99 | $217 |
| 326 | Tournament Pack 4 2003-10-01 | TP4 | 20 | $145 | $217 |
| 327 | Champion Pack: Game One 2006-11-11 | CP01 | 20 | $59.99 | $214 |
| 328 | OTS Tournament Pack 24 2024-02-14 | OP24 | 27 | $54.99 | $214 |
| 329 | Starter Deck: Joey 2003-03-30 | SDJ | 50 | $39.84 | $211 |
| 330 | Champion Pack: Game Two 2007-02-06 | CP02 | 20 | $84.95 | $211 |
| 331 | Realm of the Sea Emperor Structure Deck 2012-10-11 | SDRE | 39 | $74.70 | $210 |
| 332 | Super Starter: Space-Time Showdown 2014-07-10 | YS14 | 55 | $29.26 | $209 |
| 333 | Machine Reactor Structure Deck 2017-04-13 | SR03 | 40 | $69.99 | $209 |
| 334 | Duelist Pack: Jaden Yuki 2006-02-08 | DP1 | 30 | $42.99 | $209 |
| 335 | Dragons of Legend 2 2015-07-16 | DRL2 | 45 | $49.97 | $208 |
| 336 | Starter Deck: Codebreaker 2018-07-12 | YS18 | 45 | $49.99 | $208 |
| 337 | Noble Knights of the Round Table Power-Up Pack 2014-11-20 | NKRT | 44 | $49.99 | $207 |
| 338 | Number Hunters 2013-07-12 | NUMH | 60 | $39.99 | $207 |
| 339 | OTS Tournament Pack 28 2025-06-18 | OP28 | 27 | $114 | $206 |
| 340 | OTS Tournament Pack 10 (POR) 2019-04-18 | OP10 | 35 | $70.99 | $206 |
| 341 | Tournament Pack 7 2005-11-01 | TP7 | 20 | $60.00 | $206 |
| 342 | Dragons Collide Structure Deck 2012-02-03 | SDDC | 40 | $49.99 | $205 |
| 343 | Structure Deck: Blaze of Destruction 2005-05-09 | SD3 | 31 | $89.99 | $204 |
| 344 | Starter Deck: Link Strike 2017-07-20 | YS17 | 43 | $49.99 | $204 |
| 345 | Astral Pack Six 2014-12-05 | AP06 | 28 | $39.99 | $204 |
| 346 | Samurai Warlords Structure Deck 2012-06-21 | SDWA | 41 | $70.00 | $204 |
| 347 | Lost Sanctuary Structure Deck 2011-06-10 | SDLS | 38 | $39.99 | $203 |
| 348 | The Infinite Forbidden 2024-07-18 | INFO | 101 | $90.48 | $201 |
| 349 | Gold Series: Haunted Mine 2012-06-07 | GLD5 | 55 | $14.99 | $201 |
| 350 | The Infinity Chasers 2019-03-21 | INCH | 60 | $49.99 | $200 |
| 351 | Pendulum Domination Structure Deck 2017-01-19 | SDPD | 43 | $68.49 | $196 |
| 352 | Super Starter: V for Victory 2013-06-14 | YS13 | 57 | $29.99 | $195 |
| 353 | OTS Tournament Pack 2 2016-07-15 | OP02 | 27 | $68.40 | $195 |
| 354 | Legendary Duelists: Soulburning Volcano 2023-08-10 | LD10 | 61 | $15.00 | $195 |
| 355 | Speed Duel Demo Deck 2020 2020-01-01 | DEM6 | 21 | $99.99 | $192 |
| 356 | Turbo Pack: Booster Seven 2012-01-01 | TU07 | 21 | $49.99 | $190 |
| 357 | Starter Deck: Syrus Truesdale 2007-07-25 | YSDS | 41 | $49.99 | $188 |
| 358 | Structure Deck: Seto Kaiba 2016-10-20 | SDKS | 44 | $19.99 | $187 |
| 359 | OTS Tournament Pack 8 (POR) 2018-08-17 | OP08 | 36 | $24.35 | $185 |
| 360 | Starter Deck: Xyz Symphony 2012-04-13 | YS12 | 43 | $59.99 | $182 |
| 361 | Starter Deck: Yuya 2016-05-26 | YS16 | 41 | $49.99 | $182 |
| 362 | Starter Deck: Kaiba Evolution 2004-03-01 | SKE | 50 | $39.84 | $182 |
| 363 | Starter Deck 2006: Special Edition 2006-03-01 | YSD | 40 | $49.99 | $180 |
| 364 | OTS Tournament Pack 5 2017-08-03 | OP05 | 27 | $44.99 | $179 |
| 365 | Turbo Pack: Booster Two 2010-01-09 | TU02 | 21 | $99.99 | $178 |
| 366 | Speed Duel Starter Decks: Ultimate Predators 2019-08-01 | SS03 | 62 | $13.94 | $178 |
| 367 | Rage of the Abyss 2024-10-10 | ROTA | 101 | $81.76 | $178 |
| 368 | Star Pack 2013 2013-03-01 | SP13 | 50 | $37.99 | $174 |
| 369 | McDonald's Promotional Cards 2 2006-12-22 | MDP2 | 20 | $39.99 | $174 |
| 370 | Structure Deck: Spellcaster's Judgment 2006-01-18 | SD6 | 36 | $33.74 | $173 |
| 371 | Synchron Extreme Structure Deck 2015-08-27 | SDSE | 43 | $29.99 | $173 |
| 372 | Secret Slayers 2020-04-03 | SESL | 60 | $19.99 | $172 |
| 373 | Structure Deck: Machine Re-Volt 2007-01-17 | SD10 | 37 | $49.99 | $172 |
| 374 | Nike collaboration cards | NKC1 | 2 | $172 | $172 |
| 375 | OTS Tournament Pack 7 (POR) 2018-04-13 | OP07 | 35 | $39.99 | $171 |
| 376 | OTS Tournament Pack 9 (POR) 2018-12-06 | OP09 | 36 | $23.54 | $171 |
| 377 | Dinosmasher's Fury Structure Deck 2017-04-13 | SR04 | 39 | $41.00 | $170 |
| 378 | Fists of the Gadgets 2019-08-22 | FIGA | 60 | $15.99 | $167 |
| 379 | Star Pack ARC-V 2015-06-12 | SP15 | 50 | $30.95 | $167 |
| 380 | Hidden Arsenal 5: Steelswarm Invasion 2011-12-01 | HA05 | 60 | $30.00 | $167 |
| 381 | Premium Collection Tin 2012-03-16 | PRC1 | 25 | $64.99 | $166 |
| 382 | Rise of the True Dragons Structure Deck 2016-07-07 | SR02 | 41 | $29.99 | $165 |
| 383 | OTS Tournament Pack 11 (POR) 2019-08-15 | OP11 | 30 | $64.99 | $165 |
| 384 | Champion Pack: Game Six 2008-05-12 | CP06 | 20 | $54.99 | $164 |
| 385 | Structure Deck: Mechanized Madness 2020-04-16 | SR10 | 41 | $49.99 | $164 |
| 386 | The Secret Forces 2015-02-12 | THSF | 60 | $19.00 | $164 |
| 387 | OTS Tournament Pack 25 2024-06-12 | OP25 | 27 | $45.00 | $163 |
| 388 | Astral Pack Five 2014-07-25 | AP05 | 26 | $49.99 | $161 |
| 389 | Duelist Pack: Chazz Princeton 2006-02-08 | DP2 | 30 | $38.47 | $159 |
| 390 | OTS Tournament Pack 26 2024-10-17 | OP26 | 29 | $39.99 | $159 |
| 391 | OTS Tournament Pack 20 2022-10-20 | OP20 | 27 | $44.99 | $158 |
| 392 | OTS Tournament Pack 6 2017-12-07 | OP06 | 26 | $61.50 | $158 |
| 393 | OTS Tournament Pack 29 2025-10-15 | OP29 | 27 | $42.97 | $158 |
| 394 | Master of Pendulum Structure Deck 2015-12-03 | SDMP | 43 | $17.99 | $156 |
| 395 | Warriors' Strike Structure Deck 2009-10-23 | SDWS | 38 | $49.99 | $156 |
| 396 | Speed Duel Tournament Pack 1 2019-04-18 | STP1 | 18 | $49.99 | $156 |
| 397 | Saber Force Starter Deck 2015-05-29 | YS15 | 48 | $10.00 | $156 |
| 398 | Structure Deck: Order of the Spellcasters 2019-04-19 | SR08 | 41 | $44.99 | $155 |
| 399 | Hidden Summoners 2018-11-15 | HISU | 60 | $9.99 | $155 |
| 400 | Structure Deck: Shaddoll Showdown 2020-02-13 | SDSH | 49 | $27.00 | $154 |
yu-gi-oh! sets
Yu-Gi-Oh! Card Sets
649 Yu-Gi-Oh! sets ranked by total market value. Tap any set for its full price list and chase cards.