| # | 系列 | 代碼 | 卡牌 | 最高價卡 | 總值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Chilling Reign 2021-06-18 | SWSH6 | 233 | $362 | $2,123 |
| 82 | Generations 2016-02-22 | G1 | 117 | $180 | $2,079 |
| 83 | POP Series 4 2006-08-01 | POP4 | 17 | $665 | $2,072 |
| 84 | Celestial Storm 2018-08-03 | SM7 | 187 | $367 | $1,968 |
| 85 | Secret Wonders 2007-11-01 | DP3 | 132 | $176 | $1,905 |
| 86 | Mega Evolution 2025-09-26 | ME1 | 188 | $276 | $1,894 |
| 87 | Primal Clash 2015-02-04 | XY5 | 164 | $293 | $1,860 |
| 88 | Diamond & Pearl 2007-05-01 | DP1 | 130 | $200 | $1,858 |
| 89 | Roaring Skies 2015-05-06 | XY6 | 112 | $386 | $1,791 |
| 90 | Great Encounters 2008-02-01 | DP4 | 106 | $250 | $1,753 |
| 91 | Southern Islands 2001-07-31 | SI1 | 18 | $465 | $1,735 |
| 92 | BREAKthrough 2015-11-04 | XY8 | 165 | $258 | $1,623 |
| 93 | Twilight Masquerade 2024-05-24 | SV6 | 226 | $400 | $1,616 |
| 94 | Burning Shadows 2017-08-05 | SM3 | 177 | $601 | $1,600 |
| 95 | Phantasmal Flames 2025-11-14 | ME2 | 130 | $902 | $1,595 |
| 96 | Base Set 2 2000-02-24 | BASE4 | 130 | $436 | $1,579 |
| 97 | Surging Sparks 2024-11-08 | SV8 | 252 | $358 | $1,492 |
| 98 | Temporal Forces 2024-03-22 | SV5 | 218 | $121 | $1,459 |
| 99 | Lost Origin 2022-09-09 | SWSH11 | 217 | $845 | $1,454 |
| 100 | Forbidden Light 2018-05-04 | SM6 | 150 | $118 | $1,419 |
| 101 | Shining Legends 2017-10-06 | SM35 | 81 | $673 | $1,406 |
| 102 | Paradox Rift 2023-11-03 | SV4 | 266 | $125 | $1,346 |
| 103 | Evolutions 2016-11-02 | XY12 | 113 | $275 | $1,328 |
| 104 | Mysterious Treasures 2007-08-01 | DP2 | 124 | $117 | $1,312 |
| 105 | Fates Collide 2016-05-02 | XY10 | 129 | $219 | $1,301 |
| 106 | Best of Game 2002-12-01 | BP | 9 | $500 | $1,277 |
| 107 | Double Crisis 2015-03-25 | DC1 | 34 | $494 | $1,226 |
| 108 | BREAKpoint 2016-02-03 | XY9 | 126 | $184 | $1,173 |
| 109 | Furious Fists 2014-08-13 | XY3 | 114 | $249 | $1,115 |
| 110 | Guardians Rising 2017-05-05 | SM2 | 180 | $153 | $1,105 |
| 111 | Silver Tempest 2022-11-11 | SWSH12 | 215 | $527 | $1,057 |
| 112 | Noble Victories 2011-11-16 | BW3 | 102 | $237 | $1,026 |
| 113 | Shrouded Fable 2024-08-02 | SV6PT5 | 99 | $80.46 | $1,006 |
| 114 | Scarlet & Violet 2023-03-31 | SV1 | 258 | $97.66 | $998 |
| 115 | Astral Radiance 2022-05-27 | SWSH10 | 216 | $216 | $976 |
| 116 | Brilliant Stars 2022-02-25 | SWSH9 | 186 | $358 | $948 |
| 117 | XY 2014-02-05 | XY1 | 146 | $151 | $914 |
| 118 | Battle Styles 2021-03-19 | SWSH5 | 183 | $272 | $896 |
| 119 | Stellar Crown 2024-09-13 | SV7 | 175 | $140 | $870 |
| 120 | Dragon Majesty 2018-09-07 | SM75 | 80 | $115 | $858 |
| 121 | HGSS Black Star Promos 2010-02-10 | HSP | 25 | $73.43 | $848 |
| 122 | POP Series 3 2006-04-01 | POP3 | 17 | $218 | $819 |
| 123 | Brilliant Stars Trainer Gallery 2022-02-25 | SWSH9TG | 30 | $113 | $782 |
| 124 | Black & White 2011-04-25 | BW1 | 115 | $207 | $766 |
| 125 | Sun & Moon 2017-02-03 | SM1 | 173 | $123 | $754 |
| 126 | POP Series 2 2005-08-01 | POP2 | 17 | $199 | $747 |
| 127 | Sword & Shield 2020-02-07 | SWSH1 | 216 | $99.70 | $727 |
| 128 | POP Series 1 2004-09-01 | POP1 | 17 | $336 | $710 |
| 129 | Lost Origin Trainer Gallery 2022-09-09 | SWSH11TG | 30 | $163 | $696 |
| 130 | Shining Fates Shiny Vault 2021-02-19 | SWSH45SV | 122 | $160 | $692 |
| 131 | Obsidian Flames 2023-08-11 | SV3 | 230 | $141 | $691 |
| 132 | Vivid Voltage 2020-11-13 | SWSH4 | 203 | $204 | $681 |
| 133 | Journey Together 2025-03-28 | SV9 | 190 | $140 | $676 |
| 134 | Celebrations: Classic Collection 2021-10-08 | CEL25C | 25 | $209 | $653 |
| 135 | Rebel Clash 2020-05-01 | SWSH2 | 209 | $67.59 | $614 |
| 136 | Champion's Path 2020-09-25 | SWSH35 | 80 | $269 | $600 |
| 137 | Silver Tempest Trainer Gallery 2022-11-11 | SWSH12TG | 30 | $242 | $582 |
| 138 | Crimson Invasion 2017-11-03 | SM4 | 126 | $74.79 | $555 |
| 139 | Steam Siege 2016-08-03 | XY11 | 116 | $93.61 | $501 |
| 140 | Pokémon Futsal Collection 2020-09-11 | FUT20 | 5 | $237 | $478 |
| 141 | Astral Radiance Trainer Gallery 2022-05-27 | SWSH10TG | 30 | $130 | $469 |
| 142 | Pokémon GO 2022-07-01 | PGO | 88 | $69.02 | $465 |
| 143 | POP Series 6 2007-09-01 | POP6 | 17 | $93.50 | $463 |
| 144 | Hidden Fates 2019-08-23 | SM115 | 69 | $90.26 | $387 |
| 145 | Darkness Ablaze 2020-08-14 | SWSH3 | 201 | $56.39 | $359 |
| 146 | Crown Zenith 2023-01-20 | SWSH12PT5 | 160 | $60.10 | $327 |
| 147 | McDonald's Collection 2012 2012-06-15 | MCD12 | 12 | $40.00 | $316 |
| 148 | Dragon Vault 2012-10-05 | DV1 | 21 | $72.97 | $274 |
| 149 | Emerging Powers 2011-08-31 | BW2 | 98 | $29.67 | $261 |
| 150 | POP Series 8 2008-09-01 | POP8 | 17 | $35.00 | $257 |
| 151 | POP Series 9 2009-03-01 | POP9 | 17 | $78.19 | $244 |
| 152 | POP Series 7 2008-03-01 | POP7 | 17 | $48.69 | $231 |
| 153 | McDonald's Collection 2019 2019-10-15 | MCD19 | 12 | $33.08 | $163 |
| 154 | McDonald's Collection 2016 2016-08-19 | MCD16 | 12 | $25.35 | $148 |
| 155 | Celebrations 2021-10-08 | CEL25 | 25 | $89.39 | $143 |
| 156 | Kalos Starter Set 2013-11-08 | XY0 | 39 | $38.01 | $124 |
| 157 | Shining Fates 2021-02-19 | SWSH45 | 73 | $12.52 | $104 |
| 158 | McDonald's Collection 2021 2021-02-09 | MCD21 | 25 | $24.15 | $101 |
| 159 | Detective Pikachu 2019-04-05 | DET1 | 18 | $17.50 | $87.31 |
| 160 | McDonald's Collection 2011 2011-06-17 | MCD11 | 12 | $11.19 | $73.60 |
寶可夢系列
寶可夢系列價值
172 個寶可夢系列按總市場價值排序。 進入任何系列可查看完整價格表和 chase cards。