| # | 系列 | 代碼 | 卡牌 | 最高價卡 | 總值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Magic Player Rewards 2005 2005-01-01 | P05 | 6 | $80.00 | $112 |
| 562 | Historic Anthology 4 2021-03-11 | HA4 | 25 | $30.89 | $112 |
| 563 | Fate Reforged Promos 2015-01-23 | PFRF | 33 | $18.61 | $111 |
| 564 | Commander 2016 Oversized 2016-11-11 | OC16 | 5 | $70.53 | $110 |
| 565 | Arena League 2002 2002-01-01 | PAL02 | 5 | $96.65 | $107 |
| 566 | Fallen Empires 1994-11-01 | FEM | 102 | $17.99 | $107 |
| 567 | Friday Night Magic 2009 2009-01-01 | F09 | 12 | $21.26 | $107 |
| 568 | Magic Player Rewards 2008 2008-01-01 | P08 | 7 | $45.63 | $104 |
| 569 | San Diego Comic-Con 2016 2016-10-01 | PS16 | 5 | $28.21 | $102 |
| 570 | Magic Player Rewards 2009 2009-01-01 | P09 | 13 | $22.26 | $101 |
| 571 | Marvel Super Heroes Commander 2026-06-26 | MSC | 8 | $49.99 | $99.97 |
| 572 | Signature Spellbook: Gideon 2019-06-28 | SS2 | 8 | $20.59 | $96.09 |
| 573 | Commander 2015 Oversized 2015-11-13 | OC15 | 5 | $41.66 | $95.33 |
| 574 | Friday Night Magic 2012 2012-01-01 | F12 | 13 | $39.87 | $93.12 |
| 575 | Magic 2011 Promos 2010-07-15 | PM11 | 6 | $33.73 | $89.17 |
| 576 | XLN Treasure Chest 2017-11-24 | PXTC | 10 | $18.04 | $87.80 |
| 577 | Friday Night Magic 2011 2011-01-01 | F11 | 12 | $31.45 | $84.73 |
| 578 | World Magic Cup Qualifiers 2013-04-06 | WMC | 5 | $23.86 | $84.20 |
| 579 | Love Your LGS 2020 2020-05-18 | PLG20 | 2 | $61.23 | $82.76 |
| 580 | Magic Player Rewards 2001 2001-01-01 | MPR | 8 | $82.65 | $82.65 |
| 581 | Wizards Play Network 2022 2022-03-05 | PW22 | 6 | $31.91 | $81.06 |
| 582 | Signature Spellbook: Chandra 2020-06-26 | SS3 | 8 | $26.56 | $80.16 |
| 583 | Wizards Play Network 2021 2021-06-18 | PW21 | 6 | $22.67 | $77.61 |
| 584 | New Phyrexia Promos 2011-05-12 | PNPH | 4 | $28.28 | $74.74 |
| 585 | Zendikar Promos 2009-10-02 | PZEN | 5 | $28.21 | $73.91 |
| 586 | Friday Night Magic 2010 2010-01-01 | F10 | 12 | $20.47 | $72.90 |
| 587 | Friday Night Magic 2001 2001-01-01 | F01 | 7 | $54.98 | $70.06 |
| 588 | Regional Championship Qualifiers 2023 2023-01-07 | PR23 | 3 | $43.48 | $69.43 |
| 589 | Year of the Ox 2021 2021-01-25 | PL21 | 6 | $18.65 | $68.61 |
| 590 | Summer Vacation Promos 2022 2022-08-01 | PSVC | 3 | $48.84 | $68.47 |
| 591 | Duels of the Planeswalkers 2010 Promos 2010-01-01 | PDP10 | 2 | $49.00 | $66.47 |
| 592 | Magic Player Rewards 2007 2007-01-01 | P07 | 7 | $40.84 | $64.55 |
| 593 | Multiverse Gift Box 1996-11-01 | MGB | 10 | $13.01 | $58.36 |
| 594 | Dark Ascension Promos 2012-01-28 | PDKA | 5 | $36.81 | $56.82 |
| 595 | Jumpstart Arena Exclusives 2020-07-17 | AJMP | 18 | $19.96 | $55.39 |
| 596 | Regional Championship Qualifiers 2022 2022-10-01 | PRCQ | 3 | $34.79 | $53.88 |
| 597 | Tenth Edition Promos 2007-07-13 | P10E | 3 | $45.37 | $52.79 |
| 598 | Magic Player Rewards 2011 2011-01-01 | P11 | 7 | $15.02 | $50.64 |
| 599 | Pioneer Anthology 1 2025-05-05 | PA1 | 11 | $19.42 | $49.45 |
| 600 | Rise of the Eldrazi Promos 2010-04-23 | PROE | 4 | $28.15 | $47.18 |
| 601 | Magic 2015 Promos 2014-07-17 | PM15 | 13 | $11.86 | $46.27 |
| 602 | Friday Night Magic 2013 2013-01-01 | F13 | 12 | $21.53 | $45.27 |
| 603 | Unfinity Sticker Sheets 2022-10-07 | SUNF | 48 | $9.44 | $45.03 |
| 604 | MagicFest 2023 2023-07-01 | PF23 | 4 | $21.53 | $43.35 |
| 605 | Time Spiral Remastered Promos 2023-09-08 | PTSR | 3 | $19.35 | $42.83 |
| 606 | Starter 2000 2000-04-01 | S00 | 20 | $35.90 | $42.33 |
| 607 | Two-Headed Giant Tournament 2005-12-09 | P2HG | 1 | $41.86 | $41.86 |
| 608 | Friday Night Magic 2015 2015-01-01 | F15 | 12 | $20.59 | $41.06 |
| 609 | 30th Anniversary Celebration Tokyo 2023-09-01 | P30T | 2 | $27.69 | $40.71 |
| 610 | Friday Night Magic 2000 2000-01-01 | FNM | 11 | $9.76 | $37.06 |
| 611 | Judge Gift Cards 2001 2001-01-01 | G01 | 2 | $30.02 | $34.51 |
| 612 | Portal Three Kingdoms Promos 1999-05-01 | PPTK | 1 | $34.24 | $34.24 |
| 613 | FIN Standard Showdown 2025-06-13 | PSS5 | 2 | $24.61 | $32.68 |
| 614 | Duels of the Planeswalkers 2013 Promos 2012-01-01 | PDP13 | 3 | $18.47 | $31.98 |
| 615 | Worldwake Promos 2010-02-05 | PWWK | 6 | $9.30 | $31.52 |
| 616 | Magic Player Rewards 2003 2003-01-01 | P03 | 7 | $30.07 | $30.07 |
| 617 | Lorwyn Promos 2007-10-12 | PLRW | 3 | $17.91 | $29.71 |
| 618 | Arena New Player Experience Cards 2018-07-14 | OANA | 14 | $25.50 | $29.52 |
| 619 | Love Your LGS 2024 2024-08-06 | PLG24 | 7 | $17.54 | $29.46 |
| 620 | Mirrodin Promos 2004-06-04 | PMRD | 1 | $29.16 | $29.16 |
| 621 | Modern Horizons Promos 2019-06-14 | PMH1 | 2 | $25.49 | $25.83 |
| 622 | Journey into Nyx Promos 2014-04-26 | PJOU | 10 | $8.39 | $25.61 |
| 623 | Wizards of the Coast Online Store 1999-09-04 | PWOS | 1 | $25.50 | $25.50 |
| 624 | Cowboy Bebop 2024-08-02 | PCBB | 5 | $8.76 | $23.03 |
| 625 | Future Sight Promos 2007-05-04 | PFUT | 2 | $20.63 | $21.78 |
| 626 | Forgotten Realms Commander Display Commanders 2021-07-23 | OAFC | 4 | $11.58 | $21.72 |
| 627 | Commander 2014 Oversized 2014-11-07 | OC14 | 5 | $14.64 | $21.03 |
| 628 | Duels of the Planeswalkers 2012 Promos 2011-01-01 | PDP12 | 3 | $13.65 | $21.03 |
| 629 | Shadowmoor Promos 2008-05-02 | PSHM | 2 | $19.41 | $21.03 |
| 630 | Commander 2021 Display Commanders 2021-04-23 | OC21 | 5 | $9.52 | $20.84 |
| 631 | Fate Reforged Clash Pack 2015-01-23 | CP2 | 6 | $12.22 | $20.11 |
| 632 | Midnight Hunt Commander Display Commanders 2021-09-24 | OMIC | 2 | $19.21 | $19.72 |
| 633 | Scars of Mirrodin Promos 2010-09-30 | PSOM | 4 | $14.65 | $19.44 |
| 634 | Betrayers of Kamigawa Promos 2005-02-04 | PBOK | 2 | $18.55 | $19.13 |
| 635 | Gatecrash Promos 2013-01-26 | PGTC | 10 | $6.57 | $19.08 |
| 636 | Morningtide Promos 2008-02-01 | PMOR | 2 | $17.57 | $18.37 |
| 637 | Avacyn Restored Promos 2012-04-28 | PAVR | 6 | $9.38 | $18.25 |
| 638 | Judgment Promos 2002-05-27 | PJUD | 1 | $18.05 | $18.05 |
| 639 | Eighth Edition Promos 2003-07-28 | P8ED | 1 | $17.92 | $17.92 |
| 640 | Odyssey Promos 2001-10-01 | PODY | 1 | $17.85 | $17.85 |
MTG系列
MTG系列價值
1,036 個MTG系列按總市場價值排序。 進入任何系列可查看完整價格表和 chase cards。