價格解讀
K9-EX“割裂者/千” 點解係呢個價
K9-EX“割裂者/千” 目前有 1 個 USD 市場訊號,平均 $0.50,低位 $0.50,高位 $0.50。 可信度為 High,原因是 Multiple market signals are available.
落買賣決定前,要一齊睇系列、稀有度、語言、品相同 seller rows。

Master ID 31286915
ja: K9-EX “Ripper/M” / ko: K9-EX “Ripper / M” / zh_cn: K9-EX“割裂者/千” / fr: K9-X "Éventreuse/M" / de: K9-X „Ripper/M“ / it: K9-X "Squartatrice/M" / pt: "Estripadora/M" K9-X / es: K9-X "Destripadora/M"
市場價格
seller marketplace rows
最低叫價: NT$5.00 (≈ $0.16)
| 平台 | 標題 | 價格 | 存貨 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ruten | K3 傷卡 打牌品 ~ZOO~遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$5.00≈ $0.16 | 1 | May 28, 2026 | 查看 |
| ruten | 【桑妮小鋪】遊戲王 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" (金亮) 亞英 | NT$5.00≈ $0.16 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【小柏泰】】BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$5.00≈ $0.16 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | {歡樂出清} BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 日紙 | NT$8.00≈ $0.25 | 5 | May 19, 2026 | 查看 |
| ruten | 【Pandashop】BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (撿便宜小舖) BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$9.00≈ $0.28 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 萬隆達*遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) 初期傷*微刮白邊 | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | [九四賣客] BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M (亮面) | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 松梅桌遊舖 遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 微白邊 單卡 | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【睡神小鋪】BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) 遊戲王 | NT$9.00≈ $0.28 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 果泥小舖 ''遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 果泥小舖 ''遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | [TCG時光屋]日紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 | NT$10.00≈ $0.31 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【CardMaster】遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 4 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" | NT$10.00≈ $0.31 | 2 | May 19, 2026 | 查看 |
| ruten | [逛逛賣場] 遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | [NA諾亞方舟] YGO 遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX 割裂者/M (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【樂遊wow】韓紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 群青卡鋪 韓紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 | NT$10.00≈ $0.31 | 27 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (Casaka的拍賣廣場)遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 10 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 《桌遊侍板橋總店》遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (新世界) BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 99-95分 | NT$10.00≈ $0.31 | 6 | May 28, 2026 | 查看 |
| ruten | 群青卡鋪 日紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 | NT$10.00≈ $0.31 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 福川的遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面(韓) | NT$10.00≈ $0.31 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【卡卡貓桌遊】 韓紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) 遊戲王 | NT$10.00≈ $0.31 | 12 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 卡金帝國-遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$10.00≈ $0.31 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (白貓貓) 韓紙《亮面》BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" | NT$15.00≈ $0.47 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【樂遊wow】日紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$15.00≈ $0.47 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (再生卡舖) 亞英 遊戲王 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" 金閃 金亮 | NT$15.00≈ $0.47 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (白貓貓) 日紙《亮面》BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" | NT$19.00≈ $0.59 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (遊戲王特賣)日紙BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M (亮面) | NT$20.00≈ $0.63 | 11 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 群青卡鋪 遊戲王 亞英 BPRO-AE043 K9-EX 割裂者/M 金亮 | NT$20.00≈ $0.63 | 21 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【H.S.A 密涅瓦】 遊戲王 建1 1303 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$20.00≈ $0.63 | 4 | May 28, 2026 | 查看 |
| ruten | (再生卡鋪)1303 遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$20.00≈ $0.63 | 6 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 遊戲王 亞英 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" 金亮 | NT$20.00≈ $0.63 | 4 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (白貓貓) 亞英《金亮》BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" | NT$29.00≈ $0.91 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | ◎~卡司魔~◎遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) 公司貨 韓紙 1303 | NT$29.00≈ $0.91 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【Xin Qi】遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) 1303 純日製/韓質 | NT$29.00≈ $0.91 | 6 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【咪狗卡舖】遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$29.00≈ $0.91 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 有點名 遊戲王 日紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" 亮面 | NT$30.00≈ $0.94 | 13 | May 19, 2026 | 查看 |
| ruten | 「星辰卡舖」遊戲王 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (亮面) | NT$39.00≈ $1.22 | 19 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | [逛逛賣場] 遊戲王 亞英 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" (金亮) | NT$49.00≈ $1.53 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【Xin Qi】遊戲王 亞英 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" (金亮) 有初期白邊 | NT$49.00≈ $1.53 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 遊戲王 亞英 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" 白鑽 | NT$230≈ $7.19 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 卡金帝國-遊戲王 亞英 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" (白鑽) | NT$249≈ $7.78 | 6 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【樂遊wow】日紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (白鑽/銀鑽/稜鑽) | NT$250≈ $7.81 | 1 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | 【樂遊wow】韓紙 BPRO-JP043 K9-EX"割裂者/M" (白鑽/銀鑽/稜鑽) | NT$250≈ $7.81 | 2 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | (再生卡舖) 亞英 遊戲王 BPRO-AE043 K9-EX"割裂者/M" 白鑽 菱鑽 | NT$250≈ $7.81 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
價格解讀
K9-EX“割裂者/千” 目前有 1 個 USD 市場訊號,平均 $0.50,低位 $0.50,高位 $0.50。 可信度為 High,原因是 Multiple market signals are available.
落買賣決定前,要一齊睇系列、稀有度、語言、品相同 seller rows。