价格解读
银河眼光子龙 为什么是这个价
银河眼光子龙 目前有 4 个 USD 市场信号,平均 $1.84,低位 $0.78,高位 $2.99。 可信度为 High,原因是 Multiple market signals are available.
做买卖决定前,要一起看系列、稀有度、语言、品相和 seller rows。

Master ID 93717133
ja: 銀河眼の光子竜 / ko: 갤럭시아이즈 포톤 드래곤 / zh_cn: 银河眼光子龙 / fr: Dragon Photon aux Yeux Galactiques / de: Galaxieaugen-Photonendrache / it: Drago Fotonico Occhi Galattici / pt: Dragão de Fóton de Olhos das Galáxias / es: Dragón Fotónico de Ojos Galácticos
市场价格
seller marketplace rows
最低叫价: NT$9.00 (≈ $0.28)
| 平台 | 标题 | 价格 | 库存 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ruten | 萬隆達*遊戲王 LGB1-JP030 銀河眼光子龍 (普鑽) 搜:DP13-JP001 PHSW-JP011 | NT$9.00≈ $0.28 | 3 | May 27, 2026 | 查看 |
| ruten | 【崇文社】遊戲王 LGB1-JP030 銀河眼光子龍 (普鑽) 搜:DP13-JP001 PHSW-JP011 | NT$10.00≈ $0.31 | 6 | May 27, 2026 | 查看 |
| ruten | 【貓仔卡鋪】遊戲王 美英 CT08-EN003 銀河眼光子龍 (斜鑽) N1 | NT$199≈ $6.22 | 3 | May 15, 2026 | 查看 |
| ruten | 有點名 遊戲王 歐英一刷 BLMM-EN007 銀河眼的光子龍 斜鑽 半鑽 搜PHSW-JP011 | NT$215≈ $6.72 | 4 | May 19, 2026 | 查看 |
| ruten | [台拍遊戲王] BLMM-EN007 美英1刷 斜鑽 銀河眼的光子龍 異圖X1(M/NM)=PHSW-JP011 | NT$219≈ $6.84 | 3 | May 19, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP遊戲王 TN23-EN012 美英限定 金鑽 銀河眼光子龍X1(M/NM)=20CP-JPT07 | NT$249≈ $7.78 | 3 | May 25, 2026 | 查看 |
| ruten | [台拍遊戲王] TN23-EN012 美英限定 金鑽 銀河眼光子龍X1(M/NM)=20CP-JPT07 | NT$249≈ $7.78 | 3 | May 25, 2026 | 查看 |
价格解读
银河眼光子龙 目前有 4 个 USD 市场信号,平均 $1.84,低位 $0.78,高位 $2.99。 可信度为 High,原因是 Multiple market signals are available.
做买卖决定前,要一起看系列、稀有度、语言、品相和 seller rows。