价格解读
次元吸引者 为什么是这个价
次元吸引者 目前有 4 个 USD 市场信号,平均 $4.27,低位 $0.19,高位 $14.42。 可信度为 High,原因是 Multiple market signals are available.
做买卖决定前,要一起看系列、稀有度、语言、品相和 seller rows。

Master ID 91800273
ja: ディメンション・アトラクター / ko: 디멘션 어트랙터 / zh_cn: 次元吸引者 / fr: Migrateur Dimensionnel / de: Dimensionsverschieber / it: Scorridore Dimensionale / pt: Deslocador Dimensional / es: Variador Dimensional
市场价格
seller marketplace rows
| 平台 | 标题 | 价格 | 库存 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ruten | 【小泥卡鋪】TN19-EN012 次元吸引者 銀字半鑽 同:EP19-JP066 SD44-JP012 | NT$35.00 | 1 | May 16, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP正版遊戲王 MP22-EN263 美英1刷 金亮 次元吸引者X1(M/NM)=EP19-JP066 | NT$79.00 | 3 | May 18, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP正版遊戲王 RA01-EN014 美英1刷 斜鑽 次元吸引者X1(M/NM)=EP19-JP066 | NT$89.00 | 3 | May 16, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP正版遊戲王 TN19-EN012 美英限定 銀字半鑽 次元吸引者X1(M/NM)=EP19-JP066 | NT$139 | 3 | May 16, 2026 | 查看 |
| ruten | 【文化卡鋪】TN19-EN012 次元吸引者 美英限定 銀字半鑽 搜尋EP19-JP066 | NT$200 | 1 | May 16, 2026 | 查看 |
价格解读
次元吸引者 目前有 4 个 USD 市场信号,平均 $4.27,低位 $0.19,高位 $14.42。 可信度为 High,原因是 Multiple market signals are available.
做买卖决定前,要一起看系列、稀有度、语言、品相和 seller rows。