价格解读
黑羽-毒风之砂蒙 为什么是这个价
黑羽-毒风之砂蒙 目前有 4 个 USD 市场信号,平均 $1.43,低位 $0.04,高位 $3.32。 可信度为 High,原因是 Multiple market signals are available.
做买卖决定前,要一起看系列、稀有度、语言、品相和 seller rows。

Master ID 81470373
ja: BF-毒風のシムーン / ko: BF-독풍의 시문 / zh_cn: 黑羽-毒风之砂蒙 / fr: Aile Noire - Simoon le Vent Empoisonné / de: Schwarzflügel - Simoon der Toxinwind / it: Alanera - Simoon il Vento Tossico / pt: Asanegra - Simum, o Vento Venenoso / es: Alanegra - Simoon el Viento Envenenado
市场价格
seller marketplace rows
| 平台 | 标题 | 价格 | 库存 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ruten | [台拍遊戲王] BLCR-EN062 美英1刷 金亮 BF 毒風的西蒙X1(NM近美品)=DP20-JP024 | NT$79.00 | 5 | May 21, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP正版遊戲王 LDS2-EN040 美英1刷 紫字亮面 BF 毒風的西蒙X1(NM近美品)=DP20-JP024 | NT$79.00 | 3 | May 23, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP遊戲王 LDS2-EN040 美英1刷 綠字亮面 BF毒風的西蒙X1(NM近美品)=DP20-JP024 | NT$79.00 | 3 | May 23, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP遊戲王 LDS2-EN040 美英1刷 金亮 BF 毒風的西蒙X1(M/NM)=DP20-JP024 | NT$79.00 | 1 | May 23, 2026 | 查看 |
| ruten | HCP遊戲王 LDS2-EN040 美英1刷 藍字亮面 BF毒風的西蒙X1(NM近美品)=DP20-JP024 | NT$79.00 | 3 | May 23, 2026 | 查看 |
| ruten | 【冰馨】LDS2-EN040 BF 毒風的西蒙 DP20-JP024 RC04-JP013 22TP-JP306 | NT$149 | 3 | May 21, 2026 | 查看 |
价格解读
黑羽-毒风之砂蒙 目前有 4 个 USD 市场信号,平均 $1.43,低位 $0.04,高位 $3.32。 可信度为 High,原因是 Multiple market signals are available.
做买卖决定前,要一起看系列、稀有度、语言、品相和 seller rows。